Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 414,6313 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 592,3059 | ||
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0235 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадських доларов | 479,0963 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 420,7054 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 66,9319 | ||
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 24,9622 | ||
| 208 | DKK | 100 | данських крон | 92,9109 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонських крон | 44,2334 | ||
| 978 | EUR | 100 | Євро | 692,1025 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1020,8754 | ||
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 27,2578 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 8,0328 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 43,4601 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4,0000 | ||
| 440 | LTL | 100 | літовських літів | 200,4467 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 991,5509 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 41,8084 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 87,1227 | ||
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 181,3591 | ||
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 1,9706 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 73,8936 | ||
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 331,9755 | ||
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 20,5439 | ||
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 9,7115 | ||
| 949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 388,4506 | ||
| 840 | USD | 100 | доларів США | 505,0000 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,3971 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 773,9772 | ||
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 3.09.2007 відсутній
Найближчі дані є на 1.09.2007
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 3373,4000 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 60,3480 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 6408,4500 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 1661,4500 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 5,0200 | 5,0300 | ||||
| EUR | Євро | 6,8400 | 6,8600 | ||||
Середній курс обміну в банках України на 3.09.2007 відсутній
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 3.09.2007 відсутній
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 5,0000 | 5,0350 | ||||
| EUR | Євро | 6,8300 | 6,9200 | ||||
Конвертація за картками Приватбанку на 3.09.2007 відсутній