Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 730,9099 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 994,3960 | ||
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0279 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадських доларов | 767,9943 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 773,0200 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 116,9554 | ||
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 43,5055 | ||
| 208 | DKK | 100 | данських крон | 153,9973 | ||
| 233 | EEK | 100 | эстонських крон | 73,2330 | ||
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1145,8475 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1275,1475 | ||
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42,6156 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3,9512 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 86,3552 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5,3873 | ||
| 440 | LTL | 100 | літовських літів | 331,8604 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1615,0070 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 64,9097 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 139,9423 | ||
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 279,7957 | ||
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,6453 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 112,4813 | ||
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 572,0942 | ||
| 795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 280,1754 | ||
| 949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 540,8768 | ||
| 840 | USD | 100 | доларів США | 798,5000 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,5276 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1248,5751 | ||
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 11.01.2010 відсутній
Найближчі дані є на 1.01.2010
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 8983,1250 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 142,8520 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 12360,7800 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 3385,6400 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,0235 | 8,0385 | ||||
| EUR | Євро | 11,6556 | 11,6830 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарський франк | 7,5850 | 7,9940 | ||||
| EUR | Євро | 11,5830 | 11,7450 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 12,6670 | 13,1390 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,2606 | 0,2691 | ||||
| USD | долар США | 8,0180 | 8,0740 | ||||
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 11.01.2010 відсутній
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 7,9900 | 8,0700 | ||||
| EUR | Євро | 11,4500 | 11,8000 | ||||
Конвертація за картками Приватбанку на 11.01.2010 відсутній