Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 819,4684 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 1018,0869 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0093 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 815,0979 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 858,0332 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 126,3894 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 41,7118 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 139,3918 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 1039,2499 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1293,8062 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 36,7551 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6,5457 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 101,8673 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5,3180 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 300,9876 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1492,9606 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 64,6856 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 140,5626 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 255,1246 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,5805 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 121,2264 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 651,5265 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 280,4561 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 444,5989 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 799,3000 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,4115 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1234,3162 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 8.10.2012 відсутній
Найближчі дані є на 1.10.2012
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 14307,4700 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 278,5560 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 13700,0020 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 5339,3240 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,1220 | 8,1290 | ||||
EUR | Євро | 10,5176 | 10,5307 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2609 | 0,2615 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарський франк | 8,6370 | 8,8540 | ||||
EUR | Євро | 10,4850 | 10,6510 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 13,0160 | 13,2480 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2556 | 0,2635 | ||||
USD | долар США | 8,1320 | 8,1610 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,1263 | 8,1525 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,1300 | 8,1550 | ||||
EUR | Євро | 10,4200 | 10,7200 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2570 | 0,2670 |
Конвертація за картками Приватбанку на 8.10.2012 відсутній