Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 830,9200 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 1018,4760 | ||
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0094 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадських доларов | 805,0249 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 875,3229 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 128,2271 | ||
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 42,0470 | ||
| 208 | DKK | 100 | данських крон | 141,5936 | ||
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1056,5147 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1292,3728 | ||
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 36,4077 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6,3271 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 94,6359 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5,3106 | ||
| 440 | LTL | 100 | літовських літів | 305,9878 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1516,8912 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 66,0977 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 143,3632 | ||
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 258,8482 | ||
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,5947 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 122,3909 | ||
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 655,0404 | ||
| 795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 280,4561 | ||
| 949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 444,4927 | ||
| 840 | USD | 100 | доларів США | 799,3000 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,4029 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1232,8731 | ||
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 25.12.2012 відсутній
Найближчі дані є на 1.12.2012
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 13288,3630 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 241,3090 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 12333,1990 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 5459,2190 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 7,9940 | 8,0100 | ||||
| EUR | Євро | 10,5373 | 10,5624 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарський франк | 8,6830 | 8,8690 | ||||
| EUR | Євро | 10,4980 | 10,6700 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 12,9270 | 13,1400 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,2576 | 0,2639 | ||||
| USD | долар США | 7,9990 | 8,0620 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,0036 | 8,0684 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 8,0000 | 8,0700 | ||||
| EUR | Євро | 10,4500 | 10,7500 | ||||
Конвертація за картками Приватбанку на 25.12.2012 відсутній