Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1102,1258 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 1502,3591 | ||
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0115 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1108,0746 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 1316,8409 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 189,9185 | ||
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 58,3471 | ||
| 208 | DKK | 100 | данських крон | 214,7465 | ||
| 978 | EUR | 100 | Євро | 1601,2785 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 2020,2858 | ||
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 51,6075 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 10,3892 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 115,4740 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6,4214 | ||
| 440 | LTL | 100 | літовських літів | 463,7623 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 83,6873 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 190,3678 | ||
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 386,8383 | ||
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,4334 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 171,9420 | ||
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 945,9349 | ||
| 795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 413,4914 | ||
| 949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 553,3289 | ||
| 840 | USD | 100 | доларів США | 1178,4505 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,5088 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1822,4495 | ||
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 7.07.2014 відсутній
Найближчі дані є на 1.07.2014
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 15476,0010 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 248,8890 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 17653,1880 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 10181,8120 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 11,7200 | 11,7800 | ||||
| EUR | Євро | 15,9325 | 16,0180 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | швейцарський франк | 13,0110 | 13,4920 | ||||
| EUR | Євро | 15,9950 | 16,3770 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 20,0450 | 20,6510 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,3378 | 0,3501 | ||||
| USD | долар США | 11,7450 | 11,9640 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 11,6524 | 11,9745 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 11,6500 | 11,9800 | ||||
| EUR | Євро | 15,6000 | 16,6000 | ||||
Конвертація за картками Приватбанку на 7.07.2014 відсутній