Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1933,9251 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 1674,6741 | ||
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0128 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1968,6976 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2677,6604 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 395,1337 | ||
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 107,7663 | ||
| 208 | DKK | 100 | данських крон | 391,3376 | ||
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2912,4912 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3637,8856 | ||
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 93,3281 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 20,7083 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 236,2501 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 7,5906 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 129,9187 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 310,4703 | ||
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 680,5999 | ||
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,8094 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 313,7953 | ||
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1898,5015 | ||
| 795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 730,5885 | ||
| 949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 903,3782 | ||
| 840 | USD | 100 | доларів США | 2557,0599 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,8853 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 3609,7189 | ||
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 12.04.2016 відсутній
Найближчі дані є на 1.04.2016
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 32084,7090 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 397,8790 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 24471,0630 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 13731,4120 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 25,4200 | 25,5000 | ||||
| EUR | Євро | 28,9200 | 29,0080 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYR | білоруський рубль | 0,0010 | 0,0015 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 25,5500 | 27,1000 | ||||
| CZK | чеська крона | 1,0100 | 1,1100 | ||||
| EUR | Євро | 28,5000 | 29,5000 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 35,2000 | 36,8000 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 6,3237 | 6,9500 | ||||
| PLN | польський злотий | 6,5000 | 6,9250 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,3550 | 0,3850 | ||||
| USD | долар США | 25,2000 | 25,8500 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 25,4184 | 25,8700 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 25,5000 | 26,0000 | ||||
| EUR | Євро | 29,1000 | 29,7000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 25,1000 | 25,9067 | ||||
| EUR | Євро | 28,6000 | 29,5858 | ||||