Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1821,8680 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 1681,5578 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0129 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1922,8489 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2541,9014 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 384,9048 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 104,6201 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 380,1744 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 2827,3570 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3671,5107 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 89,2530 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 20,2211 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 228,3626 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 7,5253 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 126,9361 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 302,8608 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 639,6301 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,7967 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 302,1068 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1824,2190 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 720,0430 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 844,5922 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 2520,1506 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,8648 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3542,9011 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 23.05.2016 відсутній
Найближчі дані є на 1.05.2016
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 31665,6920 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 417,3370 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 25453,5210 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 14238,8510 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 25,1000 | 25,1500 | ||||
EUR | Євро | 28,1010 | 28,1520 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3740 | 0,3750 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYR | білоруський рубль | 0,0009 | 0,0015 | ||||
CHF | швейцарський франк | 24,5000 | 25,6500 | ||||
CZK | чеська крона | 1,0000 | 1,0950 | ||||
EUR | Євро | 27,8500 | 28,5000 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 35,1750 | 36,9000 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 6,0500 | 6,7500 | ||||
PLN | польський злотий | 6,2000 | 6,5000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3600 | 0,3850 | ||||
USD | долар США | 25,0000 | 25,3000 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 25,0867 | 25,2721 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 25,1000 | 25,2500 | ||||
EUR | Євро | 28,1000 | 28,3200 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3700 | 0,3800 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 25,1000 | 25,2525 | ||||
EUR | Євро | 28,1000 | 28,3286 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3700 | 0,3800 |