Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 2056,8070 | ||
975 | BGN | 100 | болгарських левів | 1645,1932 | ||
933 | BYN | 10 | білоруських рублів | 132,7989 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 2011,9233 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2749,2045 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 412,0515 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 126,4459 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 431,9425 | ||
818 | EGP | 100 | єгипетських фунтів | 148,1434 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 3217,6689 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3630,4512 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгівських доларів | 331,7937 | ||
191 | HRK | 100 | хорватських кун | 432,3197 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 103,2529 | ||
360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 18,9482 | ||
376 | ILS | 100 | ізраїльськич шекелів | 758,2761 | ||
356 | INR | 1000 | індійських рупій | 401,2181 | ||
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 0,6901 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 244,1883 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 24,4881 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 8,0794 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 157,1528 | ||
484 | MXN | 100 | мексиканських песо | 140,0295 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 336,1262 | ||
554 | NZD | 100 | новозеландських доларів | 1909,2559 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 765,6923 | ||
946 | RON | 100 | нових румунських леїв | 690,1167 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 4,5689 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 317,7788 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1987,0740 | ||
764 | THB | 100 | таїландських батів | 83,5650 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 671,4108 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 2601,3978 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3784,0495 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 15.03.2018 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2018
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 34430,8010 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 431,9620 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 25155,5170 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 25831,8800 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 26,2800 | 26,3200 | ||||
EUR | Євро | 32,4400 | 32,4894 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4580 | 0,4593 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | білоруський рубль | 13,3700 | 13,5400 | ||||
CHF | швейцарський франк | 26,8300 | 28,0000 | ||||
CZK | чеська крона | 1,1600 | 1,2800 | ||||
EUR | Євро | 32,2000 | 32,9000 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 35,5000 | 37,2000 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0950 | 0,1075 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
PLN | польський злотий | 7,5000 | 7,8800 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4450 | 0,4700 | ||||
USD | долар США | 26,1500 | 26,5900 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 26,2307 | 26,5601 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 26,3000 | 26,6500 | ||||
EUR | Євро | 32,3000 | 32,9000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4550 | 0,4750 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 26,3000 | 26,7380 | ||||
EUR | Євро | 32,3000 | 33,0033 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4550 | 0,4750 |