Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1963,7443 | ||
975 | BGN | 100 | болгарських левів | 1568,2443 | ||
933 | BYN | 10 | білоруських рублів | 130,2748 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 2026,0072 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2609,6931 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 408,4281 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 119,4382 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 411,8613 | ||
818 | EGP | 100 | єгипетських фунтів | 146,2176 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 3067,1723 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3499,7402 | ||
344 | HKD | 100 | гонконгівських доларів | 332,3047 | ||
191 | HRK | 100 | хорватських кун | 415,5215 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 96,0292 | ||
360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 18,3992 | ||
376 | ILS | 100 | ізраїльськич шекелів | 727,4559 | ||
356 | INR | 1000 | індійських рупій | 382,7841 | ||
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 0,6203 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 234,4216 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 24,0589 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 7,9294 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 156,1426 | ||
484 | MXN | 100 | мексиканських песо | 130,3959 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 321,8946 | ||
554 | NZD | 100 | новозеландських доларів | 1801,0407 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 711,0140 | ||
946 | RON | 100 | нових румунських леїв | 663,6459 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 4,1712 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 299,0758 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1940,8798 | ||
764 | THB | 100 | таїландських батів | 80,9302 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 567,8687 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 2608,3615 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3700,1709 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 22.05.2018 відсутній
Найближчі дані є на 1.05.2018
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 33539,6160 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 427,5100 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 23057,9160 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 25588,0260 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 26,0650 | 26,0900 | ||||
EUR | Євро | 30,7384 | 30,7627 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4266 | 0,4272 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | білоруський рубль | 13,3700 | 13,5400 | ||||
CHF | швейцарський франк | 25,4500 | 26,4000 | ||||
CZK | чеська крона | 1,1000 | 1,2300 | ||||
EUR | Євро | 30,5000 | 30,9900 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 34,1000 | 35,4000 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0900 | 0,1011 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
PLN | польський злотий | 6,8800 | 7,2000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3950 | 0,4250 | ||||
USD | долар США | 25,9000 | 26,1600 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 25,8730 | 26,0328 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 25,8500 | 26,1500 | ||||
EUR | Євро | 30,5000 | 31,1000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4060 | 0,4300 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 25,8500 | 26,1780 | ||||
EUR | Євро | 30,5000 | 31,1527 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4060 | 0,4300 |