Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
На понеділок, 27 жовтня 2025, валютні курси НБУ склали:
- USD – 41,9969 грн. за 1 долар США
- EUR – 48,7668 грн. за 1 Євро
- PLN – 11,4931 грн. за 1 польський злотий
Валютні курси, що були встановлені Національним банком України на вівторок, 28 жовтня 2025, як і раніше, мали тенденцію до підвищення. Курс USD (долар США) незначно піднявся і склав 42,0704 грн. за 1 долар. Курс EUR (Євро) піднявся і встановився на рівні 48,9742 грн. за 1 євро. Курс PLN (польський злотий) також піднявся, додавши 7,07 коп., і встановився на рівні 11,5638 грн. за 1 злотий.
Офіційний валютний курс НБУ на 27.10.2025
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 11,4340 | +0.0272 | +0.238 % |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 27,2959 | +0.0545 | +0.200 % |
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 24,7099 | +0.0690 | +0.280 % |
| 050 | BDT | 10 | бангладеських так | 3,4397 | +0.0102 | +0.297 % |
| 975 | BGN | 1 | болгарський лев | 24,9329 | +0.1080 | +0.435 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 29,9400 | +0.0050 | +0.017 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 52,7202 | +0.2308 | +0.440 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 5,8963 | +0.0158 | +0.269 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 2,0040 | +0.0070 | +0.351 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 6,5287 | +0.0289 | +0.445 % |
| 012 | DZD | 10 | алжирських динарів | 3,2288 | +0.0189 | +0.589 % |
| 818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 0,8826 | +0.0022 | +0.250 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 48,7668 | +0.2166 | +0.446 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 55,8748 | -0.0074 | -0.013 % |
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 15,4804 | +0.0521 | +0.338 % |
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 5,4051 | +0.0138 | +0.256 % |
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 12,5129 | +0.0669 | +0.538 % |
| 360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,5296 | +0.0101 | +0.401 % |
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 12,7623 | +0.1031 | +0.814 % |
| 356 | INR | 10 | індійських рупій | 4,7808 | +0.0119 | +0.250 % |
| 392 | JPY | 10 | японських єн | 2,7456 | +0.0017 | +0.062 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,9175 | +0.0094 | +0.323 % |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 7,8093 | +0.0213 | +0.273 % |
| 422 | LBP | 100 | ліванських фунтів | 0,0469 | +0.0001 | +0.214 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 2,4592 | +0.0080 | +0.326 % |
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 2,2817 | +0.0076 | +0.334 % |
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 9,9446 | +0.0345 | +0.348 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 4,1979 | +0.0045 | +0.107 % |
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 24,1146 | +0.0552 | +0.229 % |
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 11,4931 | +0.0277 | +0.242 % |
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 9,5942 | +0.0418 | +0.438 % |
| 941 | RSD | 10 | сербських динарів | 4,1582 | +0.0174 | +0.420 % |
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 11,1986 | +0.0270 | +0.242 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 4,4724 | +0.0250 | +0.562 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 32,3103 | +0.0794 | +0.246 % |
| 764 | THB | 10 | таїландських батів | 12,8188 | +0.0539 | +0.422 % |
| 788 | TND | 1 | туніський динар | 14,3085 | +0.0520 | +0.365 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 1,0005 | +0.0026 | +0.261 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 41,9969 | +0.0999 | +0.238 % |
| 704 | VND | 1000 | в'єтнамських донгов | 1,5964 | +0.0056 | +0.352 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 57,2020 | +0.1577 | +0.276 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 2,4219 | +0.0075 | +0.311 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 27.10.2025 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2025
Офіційний курс банківських металів НБУ на 27.10.2025
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 170513,7100 | -1776.3900 | -1.031 % |
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 2017,4200 | -44.0000 | -2.134 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 66699,9000 | -2381.1300 | -3.447 % |
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 59180,7700 | -1857.2900 | -3.043 % |
В понеділок, 27.10.2025, на українському міжбанківському валютному ринку ціни зберегли висхідний тренд. О 17:00 цінові рівні встановилися на таких значеннях USD (долар США) – 42,085 / 42,11 грн., EUR (Євро) – 48,9953 / 49,0076 грн. Довідковий курс Нацбанку по долару США 27 жовтня на 12:00 складав 42,0527 грн. за 1 долар.
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 27.10.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 42,0850 | +0.0200 | +0.048 % | 42,1100 | +0.0150 | +0.036 % |
| EUR | Євро | 48,9911 | +0.0738 | +0.151 % | 49,0076 | +0.0764 | +0.156 % |
В понеділок, 27 жовтня 2025, середні курси обміну в комерційних банках України почали підвищуватися. Курс злотого при цьому зріс на купівлі, але знизився на продажу. О 12:00 середні курси купівлі / продажу склали: долар США (USD) – 41,8 / 42,2 грн., Євро (EUR) – 48,65 / 49,25 грн., польський злотий (PLN) – 11,225 / 11,875 грн.
Середній курс обміну валют в банках України на 27.10.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| CHF | швейцарський франк | 52,2500 | +0.2500 | +0.481 % | 53,2500 | +0.2500 | +0.472 % |
| EUR | Євро | 48,6500 | +0.2000 | +0.413 % | 49,2500 | +0.0750 | +0.153 % |
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 55,5000 | +0.1000 | +0.181 % | 56,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
| PLN | польський злотий | 11,2250 | +0.0750 | +0.673 % | 11,8750 | -0.0750 | -0.628 % |
| USD | долар США | 41,8000 | +0.1000 | +0.240 % | 42,2000 | +0.0050 | +0.012 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 27.10.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 41,8250 | +0.0505 | +0.121 % | 42,2028 | +0.0548 | +0.130 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 27.10.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 41,6000 | 0.0000 | 0.000 % | 42,2000 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Євро | 48,3500 | -0.0500 | -0.103 % | 49,3500 | -0.0500 | -0.101 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 27.10.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 41,7500 | 0.0000 | 0.000 % | 42,1941 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Євро | 48,5200 | 0.0000 | 0.000 % | 49,2611 | 0.0000 | 0.000 % |