Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
В середу, 29.10.2025, Нацбанк України встановив такі курси провідних валют:
- USD – 42,0831 грн. за 1 долар США
- EUR – 48,9784 грн. за 1 Євро
- PLN – 11,5549 грн. за 1 польський злотий
Валютні курси, що були встановлені Нацбанком на четвер, 30.10.2025, почали знижуватися. Курс долару США трохи знизився і склав 42,0115 грн. за 1 долар. Курс Євро знизився, втративши -11,27 коп., і наразі складає 48,8657 грн. за 1 євро. Курс польського злотого також знизився і встановився на рівні 11,5154 грн. за 1 злотий.
Офіційний валютний курс НБУ на 29.10.2025
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 11,4577 | +0.0037 | +0.032 % |
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 27,5834 | +0.0041 | +0.015 % |
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 24,7519 | +0.0090 | +0.036 % |
| 050 | BDT | 10 | бангладеських так | 3,4436 | -0.0034 | -0.099 % |
| 975 | BGN | 1 | болгарський лев | 25,0465 | +0.0076 | +0.030 % |
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 30,0594 | -0.0296 | -0.098 % |
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 52,8815 | +0.0093 | +0.018 % |
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 5,9272 | +0.0069 | +0.117 % |
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 2,0123 | -0.0021 | -0.104 % |
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 6,5573 | +0.0008 | +0.012 % |
| 012 | DZD | 10 | алжирських динарів | 3,2385 | +0.0024 | +0.074 % |
| 818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 0,8888 | +0.0018 | +0.203 % |
| 978 | EUR | 1 | Євро | 48,9784 | +0.0042 | +0.009 % |
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 55,8990 | -0.2482 | -0.442 % |
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 15,5059 | +0.0292 | +0.189 % |
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 5,4161 | -0.0002 | -0.004 % |
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 12,6148 | +0.0306 | +0.243 % |
| 360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,5338 | +0.0026 | +0.103 % |
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 12,9244 | +0.0067 | +0.052 % |
| 356 | INR | 10 | індійських рупій | 4,7680 | +0.0006 | +0.013 % |
| 392 | JPY | 10 | японських єн | 2,7656 | +0.0134 | +0.487 % |
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,9306 | -0.0053 | -0.181 % |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 7,8911 | +0.0636 | +0.813 % |
| 422 | LBP | 100 | ліванських фунтів | 0,0470 | 0.0000 | 0.000 % |
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 2,4756 | +0.0121 | +0.491 % |
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 2,2807 | -0.0059 | -0.258 % |
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 10,0238 | +0.0349 | +0.349 % |
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 4,2072 | -0.0001 | -0.002 % |
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 24,2651 | +0.0178 | +0.073 % |
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 11,5549 | -0.0089 | -0.077 % |
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 9,6351 | +0.0023 | +0.024 % |
| 941 | RSD | 10 | сербських динарів | 4,1758 | +0.0006 | +0.014 % |
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 11,2219 | +0.0034 | +0.030 % |
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 4,4852 | -0.0010 | -0.022 % |
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 32,4715 | +0.0173 | +0.053 % |
| 764 | THB | 10 | таїландських батів | 12,9526 | +0.0760 | +0.590 % |
| 788 | TND | 1 | туніський динар | 14,3614 | +0.0107 | +0.075 % |
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 1,0029 | -0.0007 | -0.070 % |
| 840 | USD | 1 | долар США | 42,0831 | +0.0127 | +0.030 % |
| 704 | VND | 1000 | в'єтнамських донгов | 1,5988 | -0.0008 | -0.050 % |
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 57,3937 | +0.0144 | +0.025 % |
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 2,4375 | -0.0091 | -0.372 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 29.10.2025 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2025
Офіційний курс банківських металів НБУ на 29.10.2025
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 164595,0000 | -5472.0700 | -3.218 % |
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 1951,0900 | -54.7100 | -2.728 % |
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 65745,5900 | -1532.9700 | -2.279 % |
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 57145,9000 | -2926.8400 | -4.872 % |
На міжбанківському валютному ринку України 29 жовтня 2025 ціни почали підвищуватися. О 17:00 валютні котирування міжбанку склали: долар США (USD) – 42 / 42,03 грн., Євро (EUR) – 48,9426 / 48,9607 грн. Довідковий курс НБУ по долару США 29 жовтня на 12:00 складав 41,9837 грн. за 1 долар.
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 29.10.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 42,0000 | +0.0500 | +0.119 % | 42,0300 | +0.0500 | +0.119 % |
| EUR | Євро | 48,9426 | +0.0122 | +0.025 % | 48,9607 | +0.0079 | +0.016 % |
В середу, 29 жовтня 2025, середні курси обміну банків України змінювалися в різних діапазонах. При цьому курс злотого зріс на продажу; курс євро знизився на купівлі; курс долару знизився на продажу. О 12:10 курси купівлі / продажу у середньому становили: USD – 41,8 / 42,25 грн. за долар, EUR – 48,6 / 49,375 грн. за євро, PLN – 11,25 / 12 грн. за злотий.
Середній курс обміну валют в банках України на 29.10.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| CHF | швейцарський франк | 52,3750 | 0.0000 | 0.000 % | 53,4000 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Євро | 48,6000 | -0.1000 | -0.205 % | 49,3750 | -0.0250 | -0.051 % |
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 55,4000 | -0.3000 | -0.539 % | 56,5000 | -0.6000 | -1.051 % |
| PLN | польський злотий | 11,2500 | 0.0000 | 0.000 % | 12,0000 | +0.1000 | +0.840 % |
| USD | долар США | 41,8000 | -0.0250 | -0.060 % | 42,2500 | -0.0500 | -0.118 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 29.10.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 41,8244 | -0.0527 | -0.126 % | 42,1923 | -0.0529 | -0.125 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 29.10.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 41,5500 | -0.1000 | -0.240 % | 42,1500 | -0.1000 | -0.237 % |
| EUR | Євро | 48,2000 | -0.2000 | -0.413 % | 49,2000 | -0.2000 | -0.405 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 29.10.2025
| Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
| USD | долар США | 41,7000 | -0.0500 | -0.120 % | 42,1941 | 0.0000 | 0.000 % |
| EUR | Євро | 48,5000 | -0.1600 | -0.329 % | 49,2611 | -0.2439 | -0.493 % |