Курси валют Mastercard
Динаміка курсу EGP (єгипетський фунт)
за останні 3 місяці
| Дата | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 Нд | 0,8859 | 0,8877 | ||||
| 03.11.2025 Пн | 0,8895 | 0,8919 | ||||
| 04.11.2025 Вт | 0,8880 | 0,8906 | ||||
| 09.11.2025 Нд | 0,8856 | 0,8875 | ||||
| 10.11.2025 Пн | 0,8868 | 0,8891 | ||||
| 11.11.2025 Вт | 0,8889 | 0,8917 | ||||
| 14.11.2025 Пт | 0,8898 | 0,8917 | ||||
| 16.11.2025 Нд | 0,8898 | 0,8917 | ||||
| 19.11.2025 Ср | 0,8868 | 0,8898 | ||||
| 20.11.2025 Чт | 0,8882 | 0,8905 | ||||
| 23.11.2025 Нд | 0,8898 | 0,8917 | ||||
| 24.11.2025 Пн | 0,8867 | 0,8895 | ||||
| 25.11.2025 Вт | 0,8856 | 0,8881 | ||||
| 26.11.2025 Ср | 0,8858 | 0,8888 | ||||
| 30.11.2025 Нд | 0,8817 | 0,8835 | ||||
| 01.12.2025 Пн | 0,8896 | 0,8924 | ||||
| 02.12.2025 Вт | 0,8897 | 0,8924 | ||||
| 03.12.2025 Ср | 0,8863 | 0,8888 | ||||
| 04.12.2025 Чт | 0,8863 | 0,8891 | ||||
| 07.12.2025 Нд | 0,8832 | 0,8850 | ||||
| 08.12.2025 Пн | 0,8871 | 0,8902 | ||||
| 09.12.2025 Вт | 0,8859 | 0,8884 | ||||
| 10.12.2025 Ср | 0,8878 | 0,8903 | ||||
| 15.12.2025 Пн | 0,8893 | 0,8920 | ||||
| 17.12.2025 Ср | 0,8882 | 0,8907 | ||||
| 18.12.2025 Чт | 0,8890 | 0,8917 | ||||
| 19.12.2025 Пт | 0,8887 | 0,8906 | ||||
| 21.12.2025 Нд | 0,8898 | 0,8916 | ||||
| 22.12.2025 Пн | 0,8869 | 0,8896 | ||||
| 23.12.2025 Вт | 0,8852 | 0,8882 | ||||
| 24.12.2025 Ср | 0,8854 | 0,8880 | ||||
| 25.12.2025 Чт | 0,8854 | 0,8880 | ||||
| 28.12.2025 Нд | 0,8828 | 0,8846 | ||||
| 29.12.2025 Пн | 0,8841 | 0,8871 | ||||
| 30.12.2025 Вт | 0,8869 | 0,8896 | ||||
| 04.01.2026 Нд | 0,8857 | 0,8876 | ||||
| 05.01.2026 Пн | 0,8952 | 0,8977 | ||||
| 06.01.2026 Вт | 0,8996 | 0,9021 | ||||
| 08.01.2026 Чт | 0,9078 | 0,9107 | ||||
| 09.01.2026 Пт | 0,9149 | 0,9168 | ||||
| 11.01.2026 Нд | 0,9111 | 0,9130 | ||||
| 13.01.2026 Вт | 0,9140 | 0,9172 | ||||
| 14.01.2026 Ср | 0,9105 | 0,9129 | ||||
| 15.01.2026 Чт | 0,9174 | 0,9198 | ||||
| 16.01.2026 Пт | 0,9180 | 0,9200 | ||||
| 18.01.2026 Нд | 0,9180 | 0,9200 | ||||
| 19.01.2026 Пн | 0,9109 | 0,9140 | ||||
| 20.01.2026 Вт | 0,9100 | 0,9123 | ||||
| 21.01.2026 Ср | 0,9107 | 0,9138 | ||||
| 22.01.2026 Чт | 0,9165 | 0,9184 | ||||
| 25.01.2026 Нд | 0,9140 | 0,9159 | ||||
| 26.01.2026 Пн | 0,9169 | 0,9194 | ||||
| 28.01.2026 Ср | 0,9123 | 0,9143 | ||||
| 29.01.2026 Чт | 0,9140 | 0,9160 | ||||
| 30.01.2026 Пт | 0,9113 | 0,9132 | ||||
| 31.01.2026 Сб | 0,9175 | 0,9194 | ||||
| 01.02.2026 Нд | 0,9113 | 0,9132 | ||||
| 02.02.2026 Пн | 0,9110 | 0,9140 | ||||
| 03.02.2026 Вт | 0,9175 | 0,9201 | ||||
| 04.02.2026 Ср | 0,9190 | 0,9219 | ||||
| 05.02.2026 Чт | 0,9167 | 0,9198 | ||||
| 08.02.2026 Нд | 0,9177 | 0,9196 | ||||
| 09.02.2026 Пн | 0,9165 | 0,9195 | ||||
| 10.02.2026 Вт | 0,9195 | 0,9224 | ||||
| 11.02.2026 Ср | 0,9191 | 0,9211 | ||||
| 12.02.2026 Чт | 0,9161 | 0,9192 | ||||
| 13.02.2026 Пт | 0,9190 | 0,9210 | ||||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).