Курси валют Mastercard
Динаміка курсу HUF (угорський форинт)
за останні 3 місяці
Дата | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2025 Нд | 0,1162 | 0,1173 | ||||
02.06.2025 Пн | 0,1168 | 0,1183 | ||||
03.06.2025 Вт | 0,1171 | 0,1184 | ||||
04.06.2025 Ср | 0,1166 | 0,1177 | ||||
05.06.2025 Чт | 0,1171 | 0,1182 | ||||
06.06.2025 Пт | 0,1166 | 0,1177 | ||||
09.06.2025 Пн | 0,1170 | 0,1182 | ||||
10.06.2025 Вт | 0,1175 | 0,1188 | ||||
12.06.2025 Чт | 0,1189 | 0,1204 | ||||
13.06.2025 Пт | 0,1180 | 0,1201 | ||||
15.06.2025 Нд | 0,1180 | 0,1201 | ||||
16.06.2025 Пн | 0,1188 | 0,1205 | ||||
17.06.2025 Вт | 0,1183 | 0,1198 | ||||
18.06.2025 Ср | 0,1180 | 0,1192 | ||||
19.06.2025 Чт | 0,1181 | 0,1193 | ||||
20.06.2025 Пт | 0,1186 | 0,1199 | ||||
22.06.2025 Нд | 0,1186 | 0,1199 | ||||
23.06.2025 Пн | 0,1186 | 0,1199 | ||||
24.06.2025 Вт | 0,1189 | 0,1214 | ||||
25.06.2025 Ср | 0,1203 | 0,1209 | ||||
26.06.2025 Чт | 0,1205 | 0,1222 | ||||
27.06.2025 Пт | 0,1215 | 0,1228 | ||||
28.06.2025 Сб | 0,1215 | 0,1228 | ||||
29.06.2025 Нд | 0,1215 | 0,1228 | ||||
30.06.2025 Пн | 0,1222 | 0,1233 | ||||
01.07.2025 Вт | 0,1228 | 0,1241 | ||||
02.07.2025 Ср | 0,1225 | 0,1238 | ||||
03.07.2025 Чт | 0,1221 | 0,1234 | ||||
04.07.2025 Пт | 0,1228 | 0,1236 | ||||
06.07.2025 Нд | 0,1228 | 0,1236 | ||||
07.07.2025 Пн | 0,1224 | 0,1238 | ||||
08.07.2025 Вт | 0,1221 | 0,1235 | ||||
09.07.2025 Ср | 0,1219 | 0,1227 | ||||
10.07.2025 Чт | 0,1222 | 0,1232 | ||||
11.07.2025 Пт | 0,1216 | 0,1228 | ||||
13.07.2025 Нд | 0,1216 | 0,1228 | ||||
14.07.2025 Пн | 0,1216 | 0,1225 | ||||
15.07.2025 Вт | 0,1210 | 0,1223 | ||||
16.07.2025 Ср | 0,1209 | 0,1227 | ||||
25.08.2025 Пн | 0,1216 | 0,1230 | ||||
02.09.2025 Вт | 0,1211 | 0,1228 | ||||
05.09.2025 Пт | 0,1220 | 0,1237 | ||||
07.09.2025 Нд | 0,1220 | 0,1237 |
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).