Курси валют на index.minfin.com.ua
В українських банках 13.07.2025 середні курси обміну стабілізувалися. Курс євро при цьому знизився на продажу. О 10:30 середні курси купівлі / продажу склали: USD (долар США) – 41,525 / 41,95 грн., EUR (Євро) – 48,675 / 49,3 грн., PLN (польський злотий) – 11,15 / 11,65 грн.
Нагадаємо, що на понеділок, 14.07.2025, Нацбанк встановив такі валютні курси: USD (долар США) – 41,7842 грн., EUR (Євро) – 48,8416 грн., PLN (польський злотий) – 11,47 грн.
Україна
Національний банк України
Валюта | Курс (грн.) | |||
---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,7842 | ||
EUR | Євро | 48,8416 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 56,4233 | ||
PLN | польський злотий | 11,4700 |
- Див. усі курси НБУ
метал | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
XAU | Золото | 1 Oz | 139893,9200 | ||
XAG | Срібло | 1 Oz | 1572,9900 | ||
XPT | Платина | 1 Oz | 56985,7100 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
- Див. також:
Офіційний курс НБУ для валют 2-ї групи (що встановлюється щомісяця) на 01.03.2025
Міжбанківський валютний ринок
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,7600 | 41,8000 | ||
EUR | Євро | 48,8257 | 48,8558 |
інформація на 11.07.2025, 17:00
- Див. міжбанк докладніше
Валюта | Курс (грн.) | |||
---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,7868 |
інформація на 11.07.2025, 12:30
Комерційні банки України
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,5250 | 41,9500 | ||
EUR | Євро | 48,6750 | 49,3000 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 56,0000 | 57,4000 | ||
PLN | польський злотий | 11,1500 | 11,6500 |
інформація на 13.07.2025, 10:30
- Див. больше курсов обмена
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,4416 | 41,7807 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,3500 | 41,9500 | ||
EUR | Євро | 48,2500 | 49,2500 |
інформація на 13.07.2025, 10:10
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,4500 | 42,0168 | ||
EUR | Євро | 48,4400 | 49,2611 |
інформація на 13.07.2025, 10:10
Платіжні картки
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,8235 | 41,8235 | ||
EUR | Євро | 48,7788 | 49,0004 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 56,3739 | 56,8340 | ||
PLN | польський злотий | 11,4284 | 11,5318 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,7851 | 41,7851 | ||
EUR | Євро | 48,7339 | 48,9554 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 56,3221 | 56,7817 | ||
PLN | польський злотий | 11,4245 | 11,5212 |
Міжнародний валютний ринок
Валюта | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 | Євро | 1,1693 | ||
GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,3508 | ||
CHF | 1 | швейцарський франк | 1,2549 | ||
JPY | 100 | японських єн | 0,6788 |
інформація на 11.07.2025, 16:31 GMT
Валюта | Курс (Zł) | |||
---|---|---|---|---|
USD | долар США | 3,6209 | ||
EUR | Євро | 4,2464 | ||
UAH | українська гривня | 0,0865 |
- Див. усі курси NB Polski
Дорогоцінні метали
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 1 Oz | 3352,1000 | ||
EUR | Євро | 1 Oz | 2867,7200 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 2483,9100 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
інформація на 11.07.2025, 15:00 GMT
Валюта | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 1 Oz | 37,5000 | ||
EUR | Євро | 1 Oz | 32,0700 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 27,7200 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
інформація на 11.07.2025, 12:00 GMT
Валюта | Курс (Pt) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 1 Oz | 1369,0000 | ||
EUR | Євро | 1 Oz | 1171,0900 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1014,0700 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
інформація на 11.07.2025, 10:30 GMT
- Курси валют на index.minfin.com.ua
- показати всі курси валют