Ціни на золото (лондонський фіксинг)
Динаміка курсу EUR (Євро)
за останні 3 місяці
| Дата | Курс (Au) | ||
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 Ср | 4083,6000 | ||
| 02.04.2026 Чт | 4023,7100 | ||
| 07.04.2026 Вт | 3988,2000 | ||
| 08.04.2026 Ср | 4096,6700 | ||
| 09.04.2026 Чт | 4076,7900 | ||
| 10.04.2026 Пт | 4068,6700 | ||
| 13.04.2026 Пн | 4035,0300 | ||
| 14.04.2026 Вт | 4064,9900 | ||
| 15.04.2026 Ср | 4091,0800 | ||
| 16.04.2026 Чт | 4072,1600 | ||
| 17.04.2026 Пт | 4116,5500 | ||
| 20.04.2026 Пн | 4089,5900 | ||
| 21.04.2026 Вт | 4059,7600 | ||
| 22.04.2026 Ср | 4040,2700 | ||
| 23.04.2026 Чт | 4034,8700 | ||
| 24.04.2026 Пт | 4024,6900 | ||
| 27.04.2026 Пн | 3997,3300 | ||
| 28.04.2026 Вт | 3904,3600 | ||
| 29.04.2026 Ср | 3870,0100 | ||
| 30.04.2026 Чт | 3945,0100 | ||
| 01.05.2026 Пт | 3939,0500 | ||
| 05.05.2026 Вт | 3912,7100 | ||
| 06.05.2026 Ср | 4006,0400 | ||
| 07.05.2026 Чт | 4030,9000 | ||
| 08.05.2026 Пт | 4026,4000 | ||
| 11.05.2026 Пн | 4013,1600 | ||
| 12.05.2026 Вт | 3987,8700 | ||
| 13.05.2026 Ср | 3992,5800 | ||
| 14.05.2026 Чт | 4005,4100 | ||
| 15.05.2026 Пт | 3895,8900 | ||
| 18.05.2026 Пн | 3920,3100 | ||
| 19.05.2026 Вт | 3873,0100 | ||
| 20.05.2026 Ср | 3867,8000 | ||
| 21.05.2026 Чт | 3885,7800 | ||
| 22.05.2026 Пт | 3887,4600 | ||
| 26.05.2026 Вт | 3883,3300 | ||
| 27.05.2026 Ср | 3801,9300 | ||
| 28.05.2026 Чт | 3800,2900 | ||
| 29.05.2026 Пт | 3902,2400 | ||
| 01.06.2026 Пн | 3832,6300 | ||
| 02.06.2026 Вт | 3868,8100 | ||
| 03.06.2026 Ср | 3829,9100 | ||
| 04.06.2026 Чт | 3863,7800 | ||
| 05.06.2026 Пт | 3771,4900 | ||
| 08.06.2026 Пн | 3743,8000 | ||
| 09.06.2026 Вт | 3740,8200 | ||
| 10.06.2026 Ср | 3607,4500 | ||
| 11.06.2026 Чт | 3535,7500 | ||
| 12.06.2026 Пт | 3617,0800 | ||
| 15.06.2026 Пн | 3748,9600 | ||
| 16.06.2026 Вт | 3739,6300 | ||
| 17.06.2026 Ср | 3744,8500 | ||
| 18.06.2026 Чт | 3692,2300 | ||
| 19.06.2026 Пт | 3621,2500 | ||
| 22.06.2026 Пн | 3672,3300 | ||
| 23.06.2026 Вт | 3631,3800 | ||
| 24.06.2026 Ср | 3546,3500 | ||
| 25.06.2026 Чт | 3521,5800 | ||
| 26.06.2026 Пт | 3565,8900 | ||
| 29.06.2026 Пн | 3529,1800 | ||
| 30.06.2026 Вт | 3532,4600 | ||
| 01.07.2026 Ср | 3588,0800 | ||
| 02.07.2026 Чт | 3608,0900 | ||
| 03.07.2026 Пт | 3639,8800 | ||
| 06.07.2026 Пн | 3627,0600 | ||
| 07.07.2026 Вт | 3636,7400 | ||
| 08.07.2026 Ср | 3563,2100 | ||
| 09.07.2026 Чт | 3608,9300 | ||
| 10.07.2026 Пт | 3589,6300 | ||
| 13.07.2026 Пн | 3540,0300 | ||
| 14.07.2026 Вт | 3557,9100 | ||
| 15.07.2026 Ср | 3553,6100 | ||
| 16.07.2026 Чт | 3486,7700 | ||
| 17.07.2026 Пт | 3493,5300 | ||
| 20.07.2026 Пн | 3507,1100 | ||
| 21.07.2026 Вт | 3550,6300 | ||
| 22.07.2026 Ср | 3639,8700 | ||
| 23.07.2026 Чт | 3557,4900 | ||
| 24.07.2026 Пт | 3574,3400 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).