Офіційний курс НБУ
Динаміка курсу EUR (Євро)
за останні 3 місяці
| Дата | Курс (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 Чт | 49,7947 | ||
| 02.01.2026 Пт | 49,5499 | ||
| 05.01.2026 Пн | 49,5794 | ||
| 06.01.2026 Вт | 49,5136 | ||
| 07.01.2026 Ср | 49,7992 | ||
| 08.01.2026 Чт | 49,9216 | ||
| 09.01.2026 Пт | 50,1762 | ||
| 12.01.2026 Пн | 50,1444 | ||
| 13.01.2026 Вт | 50,5264 | ||
| 14.01.2026 Ср | 50,3219 | ||
| 15.01.2026 Чт | 50,2649 | ||
| 16.01.2026 Пт | 50,4375 | ||
| 19.01.2026 Пн | 50,4372 | ||
| 20.01.2026 Вт | 50,3031 | ||
| 21.01.2026 Ср | 50,7219 | ||
| 22.01.2026 Чт | 50,6669 | ||
| 23.01.2026 Пт | 50,5201 | ||
| 26.01.2026 Пн | 50,6539 | ||
| 27.01.2026 Вт | 51,0647 | ||
| 28.01.2026 Ср | 51,2297 | ||
| 29.01.2026 Чт | 51,2286 | ||
| 30.01.2026 Пт | 51,2423 | ||
| 02.02.2026 Пн | 51,0225 | ||
| 03.02.2026 Вт | 50,9062 | ||
| 04.02.2026 Ср | 50,9502 | ||
| 05.02.2026 Чт | 51,0350 | ||
| 06.02.2026 Пт | 50,8972 | ||
| 09.02.2026 Пн | 50,7630 | ||
| 10.02.2026 Вт | 51,1200 | ||
| 11.02.2026 Ср | 51,2517 | ||
| 12.02.2026 Чт | 51,2078 | ||
| 13.02.2026 Пт | 51,0348 | ||
| 16.02.2026 Пн | 51,1276 | ||
| 17.02.2026 Вт | 51,1614 | ||
| 18.02.2026 Ср | 51,1695 | ||
| 19.02.2026 Чт | 51,2577 | ||
| 20.02.2026 Пт | 50,9163 | ||
| 23.02.2026 Пн | 50,9170 | ||
| 24.02.2026 Вт | 51,0053 | ||
| 25.02.2026 Ср | 50,9659 | ||
| 26.02.2026 Чт | 50,9620 | ||
| 27.02.2026 Пт | 51,0244 | ||
| 02.03.2026 Пн | 50,8661 | ||
| 03.03.2026 Вт | 50,6014 | ||
| 04.03.2026 Ср | 50,4597 | ||
| 05.03.2026 Чт | 50,8341 | ||
| 06.03.2026 Пт | 50,9036 | ||
| 09.03.2026 Пн | 50,5422 | ||
| 10.03.2026 Вт | 50,7132 | ||
| 11.03.2026 Ср | 51,0386 | ||
| 12.03.2026 Чт | 50,9349 | ||
| 13.03.2026 Пт | 50,9560 | ||
| 16.03.2026 Пн | 50,6661 | ||
| 17.03.2026 Вт | 50,5777 | ||
| 18.03.2026 Ср | 50,6388 | ||
| 19.03.2026 Чт | 50,5243 | ||
| 20.03.2026 Пт | 50,5032 | ||
| 23.03.2026 Пн | 50,6778 | ||
| 24.03.2026 Вт | 50,8830 | ||
| 25.03.2026 Ср | 50,8951 | ||
| 26.03.2026 Чт | 50,8523 | ||
| 27.03.2026 Пт | 50,6104 | ||
| 30.03.2026 Пн | 50,4861 | ||
| 31.03.2026 Вт | 50,3123 | ||
| 01.04.2026 Ср | 50,4546 | ||
| 02.04.2026 Чт | 50,8208 | ||
| 03.04.2026 Пт | 50,4567 | ||
| 06.04.2026 Пн | 50,3123 | ||
| 07.04.2026 Вт | 50,3210 | ||
| 08.04.2026 Ср | 50,2711 | ||
| 09.04.2026 Чт | 50,7580 | ||
| 10.04.2026 Пт | 50,7979 | ||
| 13.04.2026 Пн | 50,9075 | ||
| 14.04.2026 Вт | 50,7520 | ||
| 15.04.2026 Ср | 51,3253 | ||
| 16.04.2026 Чт | 51,2718 | ||
| 17.04.2026 Пт | 51,4216 | ||
| 20.04.2026 Пн | 51,7667 | ||
| 21.04.2026 Вт | 51,8929 | ||
| 22.04.2026 Ср | 51,9113 | ||
| 23.04.2026 Чт | 51,4974 | ||
| 24.04.2026 Пт | 51,3804 | ||
| 27.04.2026 Пн | 51,5484 | ||
| 28.04.2026 Вт | 51,7610 | ||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).
Значення курсу EUR — НБУ
У розділі Індекси на Minfin.com.ua ви можете відстежувати актуальні комунальні тарифи: на газ, електрика, водопостачання. Також тут ви можете знайти економічні показники як індекс інфляції, ВВП України, середню заробітну плату і багато інших показників.
На фінансовому порталі Minfin.com.ua можна зручно вибрати кредит онлайн по необхідним для вас параметрами. Ви легко знайдете безвідсоткові кредити під 0%, кредити без довідок і багато іншого.