Офіційний курс НБУ
Динаміка курсу TRY (нова турецька ліра)
за останні 3 місяці
| Дата | Курс (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 Пн | 0,9648 | ||
| 02.06.2026 Вт | 0,9651 | ||
| 03.06.2026 Ср | 0,9654 | ||
| 04.06.2026 Чт | 0,9650 | ||
| 05.06.2026 Пт | 0,9653 | ||
| 08.06.2026 Пн | 0,9625 | ||
| 09.06.2026 Вт | 0,9656 | ||
| 10.06.2026 Ср | 0,9724 | ||
| 11.06.2026 Чт | 0,9749 | ||
| 12.06.2026 Пт | 0,9734 | ||
| 15.06.2026 Пн | 0,9687 | ||
| 16.06.2026 Вт | 0,9684 | ||
| 17.06.2026 Ср | 0,9672 | ||
| 18.06.2026 Чт | 0,9674 | ||
| 19.06.2026 Пт | 0,9670 | ||
| 22.06.2026 Пн | 0,9669 | ||
| 23.06.2026 Вт | 0,9666 | ||
| 24.06.2026 Ср | 0,9656 | ||
| 25.06.2026 Чт | 0,9650 | ||
| 26.06.2026 Пт | 0,9658 | ||
| 29.06.2026 Пн | 0,9621 | ||
| 30.06.2026 Вт | 0,9615 | ||
| 01.07.2026 Ср | 0,9600 | ||
| 02.07.2026 Чт | 0,9592 | ||
| 03.07.2026 Пт | 0,9594 | ||
| 06.07.2026 Пн | 0,9522 | ||
| 07.07.2026 Вт | 0,9518 | ||
| 08.07.2026 Ср | 0,9502 | ||
| 09.07.2026 Чт | 0,9492 | ||
| 10.07.2026 Пт | 0,9497 | ||
| 13.07.2026 Пн | 0,9470 | ||
| 14.07.2026 Вт | 0,9506 | ||
| 15.07.2026 Ср | 0,9542 | ||
| 16.07.2026 Чт | 0,9514 | ||
| 17.07.2026 Пт | 0,9482 | ||
| 20.07.2026 Пн | 0,9470 | ||
| 21.07.2026 Вт | 0,9475 | ||
| 22.07.2026 Ср | 0,9481 | ||
| 23.07.2026 Чт | 0,9482 | ||
| 24.07.2026 Пт | 0,9487 | ||
| 27.07.2026 Пн | 0,9464 | ||
| 28.07.2026 Вт | 0,9472 | ||
| 29.07.2026 Ср | 0,9482 | ||
| 30.07.2026 Чт | 0,9469 | ||
| 31.07.2026 Пт | 0,9426 | ||
| 03.08.2026 Пн | 0,9393 | ||
| 04.08.2026 Вт | 0,9422 | ||
| 05.08.2026 Ср | 0,9410 | ||
| 06.08.2026 Чт | 0,9393 | ||
| 07.08.2026 Пт | 0,9405 | ||
| 10.08.2026 Пн | 0,9382 | ||
| 11.08.2026 Вт | 0,9396 | ||
| 12.08.2026 Ср | 0,9398 | ||
| 13.08.2026 Чт | 0,9362 | ||
| 14.08.2026 Пт | 0,9356 | ||
| 17.08.2026 Пн | 0,9336 | ||
| 18.08.2026 Вт | 0,9330 | ||
| 19.08.2026 Ср | 0,9344 | ||
| 20.08.2026 Чт | 0,9325 | ||
| 21.08.2026 Пт | 0,9303 | ||
| 24.08.2026 Пн | 0,9291 | ||
| 25.08.2026 Вт | 0,9298 | ||
| 26.08.2026 Ср | 0,9288 | ||
| 27.08.2026 Чт | 0,9263 | ||
| 28.08.2026 Пт | 0,9254 | ||
| 31.08.2026 Пн | 0,9234 | ||
| 01.09.2026 Вт | 0,9226 | ||
| 02.09.2026 Ср | 0,9209 | ||
| 03.09.2026 Чт | 0,9236 | ||
| 04.09.2026 Пт | 0,9257 | ||
| 07.09.2026 Пн | 0,9199 | ||
| 08.09.2026 Вт | 0,9181 | ||
| 09.09.2026 Ср | 0,9176 | ||
| 10.09.2026 Чт | 0,9210 | ||
| 11.09.2026 Пт | 0,9187 | ||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).