Офіційний курс НБУ
Динаміка курсу TND (туніський динар)
за останні 3 місяці
| Дата | Курс (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 Пн | 15,0487 | ||
| 03.03.2026 Вт | 14,9947 | ||
| 04.03.2026 Ср | 14,9607 | ||
| 05.03.2026 Чт | 15,0401 | ||
| 06.03.2026 Пт | 15,0389 | ||
| 09.03.2026 Пн | 14,9313 | ||
| 10.03.2026 Вт | 14,9566 | ||
| 11.03.2026 Ср | 15,0204 | ||
| 12.03.2026 Чт | 15,0330 | ||
| 13.03.2026 Пт | 15,0534 | ||
| 16.03.2026 Пн | 14,9631 | ||
| 17.03.2026 Вт | 14,9572 | ||
| 18.03.2026 Ср | 14,9550 | ||
| 19.03.2026 Чт | 14,9337 | ||
| 20.03.2026 Пт | 14,9266 | ||
| 23.03.2026 Пн | 14,9556 | ||
| 24.03.2026 Вт | 14,9617 | ||
| 25.03.2026 Ср | 15,0084 | ||
| 26.03.2026 Чт | 15,0119 | ||
| 27.03.2026 Пт | 14,9594 | ||
| 30.03.2026 Пн | 14,9151 | ||
| 31.03.2026 Вт | 14,8878 | ||
| 01.04.2026 Ср | 14,9050 | ||
| 02.04.2026 Чт | 14,9617 | ||
| 03.04.2026 Пт | 14,9034 | ||
| 06.04.2026 Пн | 14,9375 | ||
| 07.04.2026 Вт | 14,8601 | ||
| 08.04.2026 Ср | 14,8339 | ||
| 09.04.2026 Чт | 14,9172 | ||
| 10.04.2026 Пт | 14,9787 | ||
| 13.04.2026 Пн | 14,9450 | ||
| 14.04.2026 Вт | 14,9407 | ||
| 15.04.2026 Ср | 15,0248 | ||
| 16.04.2026 Чт | 15,0572 | ||
| 17.04.2026 Пт | 15,0961 | ||
| 20.04.2026 Пн | 15,1968 | ||
| 21.04.2026 Вт | 15,2570 | ||
| 22.04.2026 Ср | 15,3032 | ||
| 23.04.2026 Чт | 15,2492 | ||
| 24.04.2026 Пт | 15,2083 | ||
| 27.04.2026 Пн | 15,2326 | ||
| 28.04.2026 Вт | 15,2406 | ||
| 29.04.2026 Ср | 15,2188 | ||
| 30.04.2026 Чт | 15,2691 | ||
| 01.05.2026 Пт | 15,2205 | ||
| 04.05.2026 Пн | 15,2911 | ||
| 05.05.2026 Вт | 15,2386 | ||
| 06.05.2026 Ср | 15,2171 | ||
| 07.05.2026 Чт | 15,2367 | ||
| 08.05.2026 Пт | 15,2275 | ||
| 11.05.2026 Пн | 15,2576 | ||
| 12.05.2026 Вт | 15,2856 | ||
| 13.05.2026 Ср | 15,2645 | ||
| 14.05.2026 Чт | 15,2359 | ||
| 15.05.2026 Пт | 15,2100 | ||
| 18.05.2026 Пн | 15,1916 | ||
| 19.05.2026 Вт | 15,2241 | ||
| 20.05.2026 Ср | 15,2032 | ||
| 21.05.2026 Чт | 15,2229 | ||
| 22.05.2026 Пт | 15,2107 | ||
| 25.05.2026 Пн | 15,2223 | ||
| 26.05.2026 Вт | 15,2652 | ||
| 27.05.2026 Ср | 15,2605 | ||
| 28.05.2026 Чт | 15,3196 | ||
| 29.05.2026 Пт | 15,2961 | ||
| 01.06.2026 Пн | 15,2543 | ||
| 02.06.2026 Вт | 15,2530 | ||
| 03.06.2026 Ср | 15,2512 | ||
| 04.06.2026 Чт | 15,2367 | ||
| 05.06.2026 Пт | 15,2428 | ||
| 08.06.2026 Пн | 15,2209 | ||
| 09.06.2026 Вт | 15,1745 | ||
| 10.06.2026 Ср | 15,3238 | ||
| 11.06.2026 Чт | 15,3397 | ||
| 12.06.2026 Пт | 15,3100 | ||
| 15.06.2026 Пн | 15,2976 | ||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).
Значення курсу TND — НБУ
До 1.04.2025 курс TND встановлювався НБУ щомісячно