Офіційний курс Народного Банку Польщі
Динаміка курсу SGD (сінгапурський долар)
за останні 3 місяці
| Дата | Курс (Zł) | ||
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 Вт | 2,8282 | ||
| 02.07.2025 Ср | 2,8331 | ||
| 03.07.2025 Чт | 2,8398 | ||
| 04.07.2025 Пт | 2,8341 | ||
| 07.07.2025 Пн | 2,8355 | ||
| 08.07.2025 Вт | 2,8271 | ||
| 09.07.2025 Ср | 2,8258 | ||
| 10.07.2025 Чт | 2,8292 | ||
| 11.07.2025 Пт | 2,8443 | ||
| 14.07.2025 Пн | 2,8464 | ||
| 15.07.2025 Вт | 2,8419 | ||
| 16.07.2025 Ср | 2,8514 | ||
| 17.07.2025 Чт | 2,8528 | ||
| 18.07.2025 Пт | 2,8444 | ||
| 21.07.2025 Пн | 2,8413 | ||
| 22.07.2025 Вт | 2,8358 | ||
| 23.07.2025 Ср | 2,8366 | ||
| 24.07.2025 Чт | 2,8329 | ||
| 25.07.2025 Пт | 2,8295 | ||
| 28.07.2025 Пн | 2,8390 | ||
| 29.07.2025 Вт | 2,8702 | ||
| 30.07.2025 Ср | 2,8724 | ||
| 31.07.2025 Чт | 2,8762 | ||
| 01.08.2025 Пт | 2,8895 | ||
| 04.08.2025 Пн | 2,8707 | ||
| 05.08.2025 Вт | 2,8754 | ||
| 06.08.2025 Ср | 2,8729 | ||
| 07.08.2025 Чт | 2,8433 | ||
| 08.08.2025 Пт | 2,8467 | ||
| 11.08.2025 Пн | 2,8415 | ||
| 12.08.2025 Вт | 2,8534 | ||
| 13.08.2025 Ср | 2,8394 | ||
| 14.08.2025 Чт | 2,8515 | ||
| 18.08.2025 Пн | 2,8414 | ||
| 19.08.2025 Вт | 2,8309 | ||
| 20.08.2025 Ср | 2,8419 | ||
| 21.08.2025 Чт | 2,8360 | ||
| 22.08.2025 Пт | 2,8545 | ||
| 25.08.2025 Пн | 2,8397 | ||
| 26.08.2025 Вт | 2,8546 | ||
| 27.08.2025 Ср | 2,8559 | ||
| 28.08.2025 Чт | 2,8538 | ||
| 29.08.2025 Пт | 2,8464 | ||
| 01.09.2025 Пн | 2,8279 | ||
| 02.09.2025 Вт | 2,8434 | ||
| 03.09.2025 Ср | 2,8361 | ||
| 04.09.2025 Чт | 2,8328 | ||
| 05.09.2025 Пт | 2,8254 | ||
| 08.09.2025 Пн | 2,8228 | ||
| 09.09.2025 Вт | 2,8240 | ||
| 10.09.2025 Ср | 2,8375 | ||
| 11.09.2025 Чт | 2,8386 | ||
| 12.09.2025 Пт | 2,8328 | ||
| 15.09.2025 Пн | 2,8229 | ||
| 16.09.2025 Вт | 2,8183 | ||
| 17.09.2025 Ср | 2,8136 | ||
| 18.09.2025 Чт | 2,8121 | ||
| 19.09.2025 Пт | 2,8263 | ||
| 22.09.2025 Пн | 2,8242 | ||
| 23.09.2025 Вт | 2,8101 | ||
| 24.09.2025 Ср | 2,8188 | ||
| 25.09.2025 Чт | 2,8183 | ||
| 26.09.2025 Пт | 2,8264 | ||
| 29.09.2025 Пн | 2,8233 | ||
| 30.09.2025 Вт | 2,8171 | ||
| 01.10.2025 Ср | 2,8133 | ||
| 02.10.2025 Чт | 2,8137 | ||
| 03.10.2025 Пт | 2,8125 | ||
| 06.10.2025 Пн | 2,8162 | ||
| 07.10.2025 Вт | 2,8218 | ||
| 08.10.2025 Ср | 2,8251 | ||
| 09.10.2025 Чт | 2,8279 | ||
| 10.10.2025 Пт | 2,8337 | ||
| 13.10.2025 Пн | 2,8315 | ||
| 14.10.2025 Вт | 2,8364 | ||
| 15.10.2025 Ср | 2,8236 | ||
| 16.10.2025 Чт | 2,8153 | ||
| 17.10.2025 Пт | 2,8112 | ||
| 20.10.2025 Пн | 2,8082 | ||
| 21.10.2025 Вт | 2,8125 | ||
| 22.10.2025 Ср | 2,8181 | ||
| 23.10.2025 Чт | 2,8110 | ||
| 24.10.2025 Пт | 2,8075 | ||
| 27.10.2025 Пн | 2,8071 | ||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).