Середня заробітна плата
останнє оновлення: 30.03.2021 14:52
Середня зарплата | Зміна щодо попереднього місяця | Відхилення від середньої з/п по Україні | |||
---|---|---|---|---|---|
квітень 2018 | 7344 | -143 | -1.9% | -1136 | -13.4% |
травень 2018 | 7958 | 614 | 8.4% | -767 | -8.8% |
червень 2018 | 8719 | 761 | 9.6% | -422 | -4.6% |
липень 2018 | 8227 | -492 | -5.6% | -943 | -10.3% |
серпень 2018 | 8006 | -221 | -2.7% | -971 | -10.8% |
вересень 2018 | 8406 | 400 | 5.0% | -636 | -7.0% |
жовтень 2018 | 8558 | 152 | 1.8% | -660 | -7.2% |
листопад 2018 | 8390 | -167 | -2.0% | -770 | -8.4% |
грудень 2018 | 9946 | 1556 | 18.5% | -627 | -5.9% |
січень 2019 | 8109 | -1837 | -18.5% | -1114 | -12.1% |
лютий 2019 | 8312 | 203 | 2.5% | -1117 | -11.8% |
березень 2019 | 8898 | 586 | 7.0% | -1339 | -13.1% |
квітень 2019 | 8712 | -186 | -2.1% | -1557 | -15.2% |
травень 2019 | 9071 | 359 | 4.1% | -1168 | -11.4% |
червень 2019 | 9760 | 688 | 7.6% | -1024 | -9.5% |
липень 2019 | 9577 | -182 | -1.9% | -1394 | -12.7% |
серпень 2019 | 9062 | -515 | -5.4% | -1475 | -14.0% |
вересень 2019 | 9441 | 378 | 4.2% | -1246 | -11.7% |
жовтень 2019 | 9300 | -141 | -1.5% | -1427 | -13.3% |
листопад 2019 | 9338 | 37 | 0.4% | -1342 | -12.6% |
грудень 2019 | 11005 | 1667 | 17.9% | -1259 | -10.3% |
січень 2020 | 9112 | -1893 | -17.2% | -1615 | -15.1% |
лютий 2020 | 9257 | 145 | 1.6% | -1590 | -14.7% |
березень 2020 | 9615 | 358 | 3.9% | -1831 | -16.0% |
квітень 2020 | 8679 | -936 | -9.7% | -1751 | -16.8% |
травень 2020 | 9160 | 481 | 5.5% | -1381 | -13.1% |
червень 2020 | 10499 | 1339 | 14.6% | -1080 | -9.3% |
липень 2020 | 10244 | -255 | -2.4% | -1560 | -13.2% |
серпень 2020 | 9905 | -339 | -3.3% | -1541 | -13.5% |
вересень 2020 | 11141 | 1236 | 12.5% | -858 | -7.1% |
жовтень 2020 | 11072 | -69 | -0.6% | -1102 | -9.1% |
листопад 2020 | 10445 | -627 | -5.7% | -1542 | -12.9% |
грудень 2020 | 13106 | 2661 | 25.5% | -1073 | -7.6% |
січень 2021 | 10417 | -2689 | -20.5% | -1920 | -15.6% |
лютий 2021 | 11043 | 627 | 6.0% | -1506 | -12.0% |
- Див. також: http://www.ukrstat.gov.ua