Вартість бензину А-92 на АЗС України
останнє оновлення: 11.03.2026 13:24
Поточна середня ціна на бензин А-92 по Україні:
| 11.03.2026 Ср | 66,14 грн. | -0.03 | -0.045% |
- За інформацією: Консалтингова група А-95
| Дата | Ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 Пн | 56,62 | 0.00 | 0% |
| 13.01.2026 Вт | 56,62 | 0.00 | 0% |
| 14.01.2026 Ср | 56,59 | -0.03 | -0.05% |
| 15.01.2026 Чт | 56,62 | 0.03 | 0.05% |
| 16.01.2026 Пт | 56,65 | 0.03 | 0.05% |
| 19.01.2026 Пн | 57,41 | 0.76 | 1.34% |
| 20.01.2026 Вт | 57,54 | 0.13 | 0.23% |
| 21.01.2026 Ср | 57,65 | 0.11 | 0.19% |
| 22.01.2026 Чт | 57,72 | 0.07 | 0.12% |
| 26.01.2026 Пн | 57,90 | 0.18 | 0.31% |
| 27.01.2026 Вт | 57,91 | 0.01 | 0.02% |
| 28.01.2026 Ср | 57,92 | 0.01 | 0.02% |
| 29.01.2026 Чт | 57,91 | -0.01 | -0.02% |
| 30.01.2026 Пт | 58,75 | 0.84 | 1.45% |
| 02.02.2026 Пн | 58,82 | 0.07 | 0.12% |
| 03.02.2026 Вт | 58,85 | 0.03 | 0.05% |
| 04.02.2026 Ср | 58,81 | -0.04 | -0.07% |
| 05.02.2026 Чт | 58,81 | 0.00 | 0% |
| 06.02.2026 Пт | 59,18 | 0.37 | 0.63% |
| 09.02.2026 Пн | 59,57 | 0.39 | 0.66% |
| 10.02.2026 Вт | 59,57 | 0.00 | 0% |
| 11.02.2026 Ср | 59,54 | -0.03 | -0.05% |
| 12.02.2026 Чт | 59,62 | 0.08 | 0.13% |
| 13.02.2026 Пт | 59,67 | 0.05 | 0.08% |
| 16.02.2026 Пн | 59,65 | -0.02 | -0.03% |
| 17.02.2026 Вт | 59,63 | -0.02 | -0.03% |
| 18.02.2026 Ср | 59,60 | -0.03 | -0.05% |
| 20.02.2026 Пт | 59,63 | 0.03 | 0.05% |
| 23.02.2026 Пн | 59,69 | 0.06 | 0.10% |
| 24.02.2026 Вт | 59,69 | 0.00 | 0% |
| 25.02.2026 Ср | 59,69 | 0.00 | 0% |
| 26.02.2026 Чт | 59,75 | 0.06 | 0.10% |
| 27.02.2026 Пт | 59,75 | 0.00 | 0% |
| 02.03.2026 Пн | 59,99 | 0.24 | 0.40% |
| 03.03.2026 Вт | 61,76 | 1.77 | 2.95% |
| 04.03.2026 Ср | 63,78 | 2.02 | 3.27% |
| 05.03.2026 Чт | 65,51 | 1.73 | 2.71% |
| 06.03.2026 Пт | 65,80 | 0.29 | 0.44% |
| 09.03.2026 Пн | 66,11 | 0.31 | 0.47% |
| 10.03.2026 Вт | 66,17 | 0.06 | 0.09% |
| 11.03.2026 Ср | 66,14 | -0.03 | -0.05% |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)