Вартість бензину А-92 на АЗС України
останнє оновлення: 28.10.2025 13:54
- За інформацією: Консалтингова група А-95
| Дата | Ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 01.09.2016 Чт | 21,66 | 0.00 | 0% |
| 02.09.2016 Пт | 21,66 | 0.01 | 0.02% |
| 05.09.2016 Пн | 21,67 | 0.00 | 0% |
| 06.09.2016 Вт | 21,67 | 0.00 | 0% |
| 07.09.2016 Ср | 21,67 | 0.00 | 0% |
| 08.09.2016 Чт | 21,68 | 0.01 | 0.03% |
| 09.09.2016 Пт | 21,68 | 0.00 | 0% |
| 12.09.2016 Пн | 21,68 | 0.00 | 0% |
| 13.09.2016 Вт | 21,68 | 0.00 | 0% |
| 14.09.2016 Ср | 21,71 | 0.02 | 0.10% |
| 15.09.2016 Чт | 21,71 | 0.00 | 0% |
| 16.09.2016 Пт | 21,71 | 0.00 | 0% |
| 19.09.2016 Пн | 21,71 | 0.00 | 0% |
| 20.09.2016 Вт | 21,71 | 0.00 | 0% |
| 21.09.2016 Ср | 21,71 | 0.00 | 0% |
| 22.09.2016 Чт | 21,70 | 0.00 | 0% |
| 23.09.2016 Пт | 21,70 | 0.00 | 0% |
| 26.09.2016 Пн | 21,70 | 0.00 | 0% |
| 27.09.2016 Вт | 21,70 | 0.00 | 0% |
| 28.09.2016 Ср | 21,70 | 0.00 | 0% |
| 29.09.2016 Чт | 21,70 | 0.00 | 0% |
| 30.09.2016 Пт | 21,70 | 0.00 | 0% |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)