Вартість бензину А-92 на АЗС України
останнє оновлення: 28.10.2025 13:54
- За інформацією: Консалтингова група А-95
| Дата | Ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 02.01.2019 Ср | 28,10 | -0.19 | -0.67% |
| 03.01.2019 Чт | 28,06 | -0.04 | -0.14% |
| 04.01.2019 Пт | 28,00 | -0.06 | -0.21% |
| 08.01.2019 Вт | 27,54 | -0.46 | -1.64% |
| 09.01.2019 Ср | 27,53 | -0.01 | -0.04% |
| 10.01.2019 Чт | 27,52 | -0.01 | -0.04% |
| 11.01.2019 Пт | 27,51 | -0.01 | -0.04% |
| 14.01.2019 Пн | 27,51 | 0.00 | 0% |
| 15.01.2019 Вт | 27,48 | -0.03 | -0.11% |
| 16.01.2019 Ср | 27,47 | -0.01 | -0.04% |
| 17.01.2019 Чт | 27,47 | 0.00 | 0% |
| 18.01.2019 Пт | 27,46 | -0.01 | -0.04% |
| 21.01.2019 Пн | 27,45 | -0.01 | -0.04% |
| 22.01.2019 Вт | 27,45 | 0.00 | 0% |
| 23.01.2019 Ср | 27,44 | -0.01 | -0.04% |
| 24.01.2019 Чт | 27,44 | 0.00 | 0% |
| 25.01.2019 Пт | 27,43 | -0.01 | -0.04% |
| 28.01.2019 Пн | 27,43 | 0.00 | 0% |
| 29.01.2019 Вт | 27,43 | 0.00 | 0% |
| 30.01.2019 Ср | 27,42 | -0.01 | -0.04% |
| 31.01.2019 Чт | 27,42 | 0.00 | 0% |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)