Вартість бензину А-92 на АЗС України
останнє оновлення: 28.10.2025 13:54
- За інформацією: Консалтингова група А-95
| Дата | Ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 03.07.2023 Пн | 44,11 | 2.03 | 4.82% |
| 04.07.2023 Вт | 44,95 | 0.84 | 1.90% |
| 05.07.2023 Ср | 45,14 | 0.19 | 0.42% |
| 06.07.2023 Чт | 45,16 | 0.02 | 0.04% |
| 07.07.2023 Пт | 45,15 | -0.01 | -0.02% |
| 10.07.2023 Пн | 45,14 | -0.01 | -0.02% |
| 11.07.2023 Вт | 45,19 | 0.05 | 0.11% |
| 12.07.2023 Ср | 45,22 | 0.03 | 0.07% |
| 13.07.2023 Чт | 45,22 | 0.00 | 0% |
| 14.07.2023 Пт | 45,22 | 0.00 | 0% |
| 17.07.2023 Пн | 45,24 | 0.02 | 0.04% |
| 18.07.2023 Вт | 45,58 | 0.34 | 0.75% |
| 19.07.2023 Ср | 45,59 | 0.01 | 0.02% |
| 20.07.2023 Чт | 45,59 | 0.00 | 0% |
| 21.07.2023 Пт | 45,91 | 0.32 | 0.70% |
| 24.07.2023 Пн | 45,98 | 0.07 | 0.15% |
| 25.07.2023 Вт | 46,37 | 0.39 | 0.85% |
| 26.07.2023 Ср | 46,42 | 0.05 | 0.11% |
| 27.07.2023 Чт | 46,42 | 0.00 | 0% |
| 28.07.2023 Пт | 46,43 | 0.01 | 0.02% |
| 31.07.2023 Пн | 46,52 | 0.09 | 0.19% |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)