Вартість автогазу на АЗС України
останнє оновлення: 27.10.2025 14:20
- За інформацією: Консалтингова група А-95
| Дата | Ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 01.03.2024 Пт | 28,04 | 0.02 | 0.07% |
| 04.03.2024 Пн | 28,01 | -0.03 | -0.11% |
| 05.03.2024 Вт | 27,94 | -0.07 | -0.25% |
| 07.03.2024 Чт | 27,94 | 0.00 | 0% |
| 08.03.2024 Пт | 27,91 | -0.03 | -0.11% |
| 11.03.2024 Пн | 27,90 | -0.01 | -0.04% |
| 12.03.2024 Вт | 27,89 | -0.01 | -0.04% |
| 13.03.2024 Ср | 27,91 | 0.02 | 0.07% |
| 14.03.2024 Чт | 27,91 | 0.00 | 0% |
| 15.03.2024 Пт | 27,90 | -0.01 | -0.04% |
| 18.03.2024 Пн | 27,90 | 0.00 | 0% |
| 19.03.2024 Вт | 27,91 | 0.01 | 0.04% |
| 20.03.2024 Ср | 27,92 | 0.01 | 0.04% |
| 21.03.2024 Чт | 27,95 | 0.03 | 0.11% |
| 22.03.2024 Пт | 28,07 | 0.12 | 0.43% |
| 25.03.2024 Пн | 28,11 | 0.04 | 0.14% |
| 26.03.2024 Вт | 28,14 | 0.03 | 0.11% |
| 27.03.2024 Ср | 28,12 | -0.02 | -0.07% |
| 28.03.2024 Чт | 28,14 | 0.02 | 0.07% |
| 29.03.2024 Пт | 28,15 | 0.01 | 0.04% |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)