Вартість автогазу на АЗС України
останнє оновлення: 11.09.2026 14:06
- За інформацією: Консалтингова група А-95
(ціни вказано з включенням акцизів та ПДВ)
| Дата | Ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| 03.08.2026 Пн | 43,62 | 0.10 | 0.23% |
| 04.08.2026 Вт | 43,66 | 0.04 | 0.09% |
| 05.08.2026 Ср | 43,68 | 0.02 | 0.05% |
| 06.08.2026 Чт | 43,67 | -0.01 | -0.02% |
| 07.08.2026 Пт | 43,63 | -0.04 | -0.09% |
| 10.08.2026 Пн | 43,64 | 0.01 | 0.02% |
| 11.08.2026 Вт | 43,61 | -0.03 | -0.07% |
| 12.08.2026 Ср | 43,60 | -0.01 | -0.02% |
| 13.08.2026 Чт | 43,62 | 0.02 | 0.05% |
| 14.08.2026 Пт | 43,69 | 0.07 | 0.16% |
| 17.08.2026 Пн | 43,69 | 0.00 | 0% |
| 18.08.2026 Вт | 43,67 | -0.02 | -0.05% |
| 19.08.2026 Ср | 43,68 | 0.01 | 0.02% |
| 20.08.2026 Чт | 43,74 | 0.06 | 0.14% |
| 21.08.2026 Пт | 43,72 | -0.02 | -0.05% |
| 24.08.2026 Пн | 43,73 | 0.01 | 0.02% |
| 25.08.2026 Вт | 43,73 | 0.00 | 0% |
| 26.08.2026 Ср | 42,88 | -0.85 | -1.94% |
| 27.08.2026 Чт | 42,89 | 0.01 | 0.02% |
| 28.08.2026 Пт | 43,03 | 0.14 | 0.33% |
| 31.08.2026 Пн | 43,07 | 0.04 | 0.09% |
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)