Середні ціни в Сумській области:
Буряк
останнє оновлення: 14.06.2025
Наразі середньомісячні ціни на буряк в Сумській области складають:
Травень 2025 | 37,11 грн. | 10.84 | 41.26% |
(одиниця виміру – кг)
- За інформацією: https://ukrstat.gov.ua
Місяць | Ціна | ||
---|---|---|---|
01.2022 | 14,97 | 1.29 | 9.43% |
02.2022 | 16,88 | 1.91 | 12.76% |
03.2022 | 31,18 | 14.30 | 84.72% |
04.2022 | 26,92 | -4.26 | -13.66% |
05.2022 | 20,01 | -6.91 | -25.67% |
06.2022 | 31,61 | 11.60 | 57.97% |
07.2022 | 38,59 | 6.98 | 22.08% |
08.2022 | 16,33 | -22.26 | -57.68% |
09.2022 | 9,85 | -6.48 | -39.68% |
10.2022 | 11,53 | 1.68 | 17.06% |
11.2022 | 11,07 | -0.46 | -3.99% |
12.2022 | 11,04 | -0.03 | -0.27% |
01.2023 | 11,15 | 0.11 | 1.00% |
02.2023 | 9,90 | -1.25 | -11.21% |
03.2023 | 10,40 | 0.50 | 5.05% |
04.2023 | 9,34 | -1.06 | -10.19% |
05.2023 | 8,53 | -0.81 | -8.67% |
06.2023 | 9,54 | 1.01 | 11.84% |
07.2023 | 38,84 | 29.30 | 307.13% |
08.2023 | 15,43 | -23.41 | -60.27% |
09.2023 | 10,66 | -4.77 | -30.91% |
10.2023 | 8,28 | -2.38 | -22.33% |
11.2023 | 8,47 | 0.19 | 2.29% |
12.2023 | 10,19 | 1.72 | 20.31% |
01.2024 | 15,36 | 5.17 | 50.74% |
02.2024 | 16,36 | 1.00 | 6.51% |
03.2024 | 15,09 | -1.27 | -7.76% |
04.2024 | 16,63 | 1.54 | 10.21% |
05.2024 | 23,03 | 6.40 | 38.48% |
06.2024 | 34,37 | 11.34 | 49.24% |
07.2024 | 17,29 | -17.08 | -49.69% |
08.2024 | 14,26 | -3.03 | -17.52% |
09.2024 | 15,10 | 0.84 | 5.89% |
10.2024 | 16,34 | 1.24 | 8.21% |
11.2024 | 18,05 | 1.71 | 10.47% |
12.2024 | 19,17 | 1.12 | 6.21% |
01.2025 | 20,78 | 1.61 | 8.40% |
02.2025 | 21,49 | 0.71 | 3.42% |
03.2025 | 22,60 | 1.11 | 5.17% |
04.2025 | 26,27 | 3.67 | 16.24% |
05.2025 | 37,11 | 10.84 | 41.26% |
Динаміка середніх цін на буряк ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння: