Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 02.11.2026 11:39
Фрукти та овочі
| 2017 | Значення індексу | з накопиченням |
|---|---|---|
| квітень | 109,86 | 109,86 |
| травень | 107,81 | 118,44 |
| червень | 94,50 | 111,93 |
| липень | 97,03 | 108,60 |
| серпень | 92,24 | 100,17 |
| вересень | 98,78 | 98,95 |
| жовтень | 99,94 | 98,89 |
| листопад | 98,08 | 96,99 |
| грудень | 112,26 | 108,89 |
Динаміка зміни індексу цін на фрукти ту овочі (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2017 рік:
Значення індексу було розраховано за середньомісячним цінами на такі групи продуктів:
Див. також індекс споживчих цін на всі продукти.