Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 28.07.2025 08:06
Фрукти та овочі: овочі
2021 | Значення індексу | з накопиченням |
---|---|---|
січень | 114,23 | 114,23 |
лютий | 113,67 | 129,85 |
березень | 95,43 | 123,91 |
квітень | 94,96 | 117,67 |
травень | 97,19 | 114,36 |
червень | 97,94 | 112,00 |
липень | 91,95 | 102,99 |
серпень | 88,33 | 90,97 |
вересень | 110,41 | 100,44 |
жовтень | 114,77 | 115,27 |
листопад | 111,84 | 128,92 |
грудень | 114,75 | 147,94 |
Динаміка зміни індексу цін на овочі (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2021 рік:
Значення індексу було розраховано за середньомісячним цінами на такі продукти:
Ви можете також одержати значення цінових індексів за окремими продуктами (див. посилання вище).Див. також індекс споживчих цін на всі продукти.