Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 09.12.2025 10:42
Фрукти та овочі: овочі (буряк)
| 2024 | Значення індексу | з накопиченням |
|---|---|---|
| січень | 144,35 | 144,35 |
| лютий | 102,76 | 148,33 |
| березень | 95,09 | 141,05 |
| квітень | 118,29 | 166,85 |
| травень | 109,12 | 182,07 |
| червень | 90,19 | 164,21 |
| липень | 53,73 | 88,23 |
| серпень | 69,71 | 61,50 |
| вересень | 92,52 | 56,90 |
| жовтень | 101,49 | 57,75 |
| листопад | 119,45 | 68,98 |
| грудень | 104,60 | 72,16 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на буряк (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2024 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: