Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 18.10.2026 08:00
Фрукти та овочі: овочі (капуста)
| 2026 | Значення індексу | з накопиченням |
|---|---|---|
| січень | 119,72 | 119,72 |
| лютий | 113,30 | 135,64 |
| березень | 90,92 | 123,33 |
| квітень | 89,38 | 110,23 |
| травень | 113,51 | 125,12 |
| червень | 92,81 | 116,12 |
| липень | 101,27 | 117,60 |
| серпень | 71,22 | 83,75 |
| вересень | 132,65 | 111,10 |
| жовтень | 87,00 | 96,66 |
Динаміка зміни індексу середньомісячних цін на капусту (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2026 рік:
Ви також можете ознайомитися з поточними та середньомісячними цінами на ці продукти: