Індекс цін на продукти
останнє оновлення: 28.10.2025 08:12
М'ясні продукти: м'ясні делікатеси
| 2022 | Значення індексу | з накопиченням |
|---|---|---|
| січень | 94,07 | 94,07 |
| лютий | 105,79 | 99,52 |
| березень | 94,80 | 94,34 |
| квітень | 100,27 | 94,60 |
| травень | 100,67 | 95,23 |
| червень | 102,86 | 97,95 |
| липень | 105,57 | 103,41 |
| серпень | 101,19 | 104,64 |
| вересень | 106,11 | 111,03 |
| жовтень | 105,07 | 116,66 |
| листопад | 100,82 | 117,62 |
| грудень | 105,17 | 123,70 |
Динаміка зміни індексу цін на м'ясні делікатеси (графік з накопиченням, зростаючим підсумком) за 2022 рік:
Значення індексу було розраховано за середньомісячним цінами на такі продукти:
Ви можете також одержати значення цінових індексів за окремими продуктами (див. посилання вище).Див. також індекс споживчих цін на всі продукти.