Ціни на продукти
останнє оновлення: 29.10.2025 08:12
Овочі: капуста молода
(2019 рік)
Середньомісячні ціни у 2019 році
| 2019 | Ціна (грн.) | ||
|---|---|---|---|
| грудень | 29,29 | ||
| січень | 45,26 | ||
| лютий | 44,20 | ||
| березень | 50,57 | ||
| квітень | 21,31 | ||
| травень | 10,08 | ||
| червень | 9,23 | ||
| липень | 8,43 | ||
| серпень | 15,42 | ||
| вересень | 19,38 | ||
| жовтень | 15,78 | ||
| листопад | 15,94 | ||
Можна також ознайомитися з індексом споживчих цін на ці продукти:
На графіку нижче наведена динаміка зміни середньої ціни за 2019 рік по місяцях: