Населення України
Львівська обл.
останнє оновлення: 21.03.2022
Дата | Чисельність (тис.) | ||
---|---|---|---|
на 1.01.2022 | 2 478,1 | -2.0 | -0.08% |
на 1.02.2022 | 2 476,1 | -2.0 | -0.08% |
- Відомості за вересень 2024 Держстатом ще не опубліковано
Дата | Чисельність (тис.) | ||
---|---|---|---|
на 1.01.2003 | 2 611,0 | ||
на 1.01.2004 | 2 598,3 | -12.7 | -0.49% |
на 1.01.2005 | 2 588,0 | -10.3 | -0.40% |
на 1.01.2006 | 2 577,1 | -10.9 | -0.42% |
на 1.01.2007 | 2 568,4 | -8.7 | -0.34% |
на 1.01.2008 | 2 559,8 | -8.6 | -0.33% |
на 1.01.2009 | 2 552,9 | -6.9 | -0.27% |
на 1.01.2010 | 2 549,6 | -3.3 | -0.13% |
на 1.01.2011 | 2 544,7 | -4.9 | -0.19% |
на 1.01.2012 | 2 540,9 | -3.8 | -0.15% |
на 1.01.2013 | 2 540,7 | -0.2 | -0.01% |
на 1.01.2014 | 2 538,4 | -2.3 | -0.09% |
на 1.01.2015 | 2 537,8 | -0.6 | -0.02% |
на 1.01.2016 | 2 534,2 | -3.6 | -0.14% |
на 1.01.2017 | 2 534,0 | -0.2 | -0.01% |
на 1.01.2018 | 2 529,6 | -4.4 | -0.17% |
на 1.01.2019 | 2 522,0 | -7.6 | -0.30% |
на 1.01.2020 | 2 512,1 | -9.9 | -0.39% |
на 1.01.2021 | 2 497,8 | -14.3 | -0.57% |
на 1.01.2022 | 2 478,1 | -19.6 | -0.79% |
Ті ж самі відомості в графічному вигляді:
- без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)