Оператори ГРМ в Україні:
ПАТ «Донецькоблгаз»
Період | Тариф |
---|---|
(грн. за 1 м³, з ПДВ) | |
з 01.08.2020 по 31.08.2020 | 0,8400 |
з 01.09.2020 по 30.09.2020 | 0,8400 |
з 01.10.2020 по 31.10.2020 | 0,8400 |
з 01.11.2020 по 30.11.2020 | 0,8400 |
з 01.12.2020 по 31.12.2020 | 0,8400 |
з 01.01.2021 по 31.01.2021 | 1,2240 |
з 01.02.2021 по 28.02.2021 | 1,2240 |
з 01.03.2021 по 31.03.2021 | 1,2240 |
з 01.04.2021 по 30.04.2021 | 1,2240 |
з 01.05.2021 по 31.05.2021 | 1,2240 |
з 01.06.2021 по 30.06.2021 | 1,2240 |
з 01.07.2021 по 31.07.2021 | 1,2240 |
з 01.08.2021 по 31.08.2021 | 1,2240 |
з 01.09.2021 по 30.09.2021 | 1,2240 |
з 01.10.2021 по 31.10.2021 | 1,2240 |
з 01.11.2021 по 30.11.2021 | 1,2240 |
з 01.12.2021 по 31.12.2021 | 1,2240 |
з 01.01.2022 по 31.01.2022 | 1,4160 |
з 01.02.2022 по 28.02.2022 | 1,4160 |
з 01.03.2022 по 31.03.2022 | 1,4160 |
з 01.04.2022 по 30.04.2022 | 1,4160 |
з 01.05.2022 по 31.05.2022 | 1,4160 |
з 01.06.2022 по 30.06.2022 | 1,4160 |
з 01.07.2022 по 31.07.2022 | 1,4160 |
з 01.08.2022 по 31.08.2022 | 1,4160 |
з 01.09.2022 по 30.09.2022 | 1,4160 |
з 01.10.2022 по 31.10.2022 | 1,4160 |
з 01.11.2022 по 30.11.2022 | 1,4160 |
з 01.12.2022 по 31.12.2022 | 1,4160 |
з 01.01.2023 по 31.01.2023 | 1,4160 |
з 01.02.2023 по 28.02.2023 | 1,4160 |
з 01.03.2023 по 31.03.2023 | 1,4160 |
з 01.04.2023 по 30.04.2023 | 1,4160 |
з 01.05.2023 по 31.05.2023 | 1,4160 |
з 01.06.2023 по 30.06.2023 | 1,4160 |
з 01.07.2023 по 31.07.2023 | 1,4160 |
з 01.08.2023 по 31.08.2023 | 1,4160 |
з 01.09.2023 по 30.09.2023 | 1,4160 |
з 01.10.2023 по 31.10.2023 | 1,4160 |
з 01.11.2023 по 30.11.2023 | 1,4160 |
з 01.12.2023 по 31.12.2023 | 1,4160 |
з 01.01.2024 по 31.01.2024 | 1,4160 |
з 01.02.2024 по 29.02.2024 | 1,4160 |
з 01.03.2024 по 31.03.2024 | 1,4160 |
з 01.04.2024 по 30.04.2024 | 1,4160 |
з 01.05.2024 по 31.05.2024 | 1,4160 |
з 01.06.2024 по 30.06.2024 | 1,4160 |
з 01.07.2024 по 31.07.2024 | 1,4160 |
з 01.08.2024 по 31.08.2024 | 1,4160 |
з 01.09.2024 по 30.09.2024 | 1,4160 |
з 01.10.2024 по 31.10.2024 | 1,4160 |
з 01.11.2024 | 1,4160 |
- Див. ПАТ "Донецькоблгаз"
Калькулятор вартості доставки газу
ПАТ "Донецькоблгаз"
Вид споживання | Норма споживання газу на місяць (м³) | Тариф на місяць (грн.) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання | 3,28 | на 1 особу | 4,64 |
2 | Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача | 5,39 | на 1 особу | 7,63 |
3 | Плита газова та водонагрівач | 10,49 | на 1 особу | 14,85 |
4 | Індивідуальне опалення будинків в опалювальний період | 11,00 | на 1 м² опалювальної площі | 15,58 |