Використання паливних продуктів
останнє оновлення: 15.03.2022
Використання і запаси паливних продуктів в Україні в 2019 р.
Використано за 2019 Залишки на 1.01.2020
Вугілля кам'яне тис. тонн 42994,2 4714,4
Нафта сира (включаючи газовий конденсат) тис. тонн ∗ ∗
Газ природний млн. м³ 30593,2
Бензин моторний тис. тонн 494,2 156,9
Газойлі (паливо дизельне) тис. тонн 4543,8 328,4
Мазути топкові (важкі) тис. тонн 93,8 89,7
Пропан і бутан скраплені тис. тонн 158,7 22,8
Показники наведено без урахування обсягів продажу палива населенню через АЗС.
Починаючи з 2017 року відомості по нафті Держстатом не надаються (відповідно до вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації).
Нижче наводяться детальні відомості щодо використання та залишків енергоносіїв та продуктів переробки нафти в Україні в 2019 році (по місяцях).
Вугілля кам'яне (тис. тонн)
Використано в 2019 Залишки
за січень 4505,9 -110.7 -2.40% на 1.02.2019 2428,5 -411.8 -14.50%
за лютий 3490,6 -1015.3 -22.53% на 1.03.2019 2718,7 290.2 11.95%
за березень 3797,4 306.8 8.79% на 1.04.2019 2879,3 160.6 5.91%
за квітень 3584,5 -212.9 -5.61% на 1.05.2019 3034,2 154.9 5.38%
за травень 3398,1 -186.4 -5.20% на 1.06.2019 3522,1 487.9 16.08%
за червень 3627,3 229.2 6.74% на 1.07.2019 3039,8 -482.3 -13.69%
за липень 3437,8 -189.5 -5.22% на 1.08.2019 2645,9 -393.9 -12.96%
за серпень 3680,7 242.9 7.07% на 1.09.2019 2327,6 -318.3 -12.03%
за вересень 3361,2 -319.5 -8.68% на 1.10.2019 2894,0 566.4 24.33%
за жовтень 3657,2 296.0 8.81% на 1.11.2019 3478,9 584.9 20.21%
за листопад 3239,2 -418.0 -11.43% на 1.12.2019 4168,4 689.5 19.82%
за грудень 3214,3 -24.9 -0.77% на 1.01.2020 4714,4 546.0 13.10%
Газ природний (млн. м³)
Використано в 2019
за січень 4929,6 155.6 3.26%
за лютий 4013,4 -916.2 -18.59%
за березень 3621,3 -392.1 -9.77%
за квітень 2122,2 -1499.1 -41.40%
за травень 1516,7 -605.5 -28.53%
за червень 1186,7 -330.0 -21.76%
за липень 1168,1 -18.6 -1.57%
за серпень 1309,7 141.6 12.12%
за вересень 1431,0 121.3 9.26%
за жовтень 2066,3 635.3 44.40%
за листопад 3373,1 1306.8 63.24%
за грудень 3855,1 482.0 14.29%
Бензин моторний (тис. тонн)
Використано в 2019 Залишки
за січень 35,4 -4.1 -10.38% на 1.02.2019 171,7 31.6 22.56%
за лютий 35,4 0.0 0% на 1.03.2019 176,3 4.6 2.68%
за березень 39,7 4.3 12.15% на 1.04.2019 161,5 -14.8 -8.39%
за квітень 43,2 3.5 8.82% на 1.05.2019 161,1 -0.4 -0.25%
за травень 43,7 0.5 1.16% на 1.06.2019 159,3 -1.8 -1.12%
за червень 43,0 -0.7 -1.60% на 1.07.2019 154,9 -4.4 -2.76%
за липень 46,4 3.4 7.91% на 1.08.2019 150,8 -4.1 -2.65%
за серпень 42,3 -4.1 -8.84% на 1.09.2019 147,6 -3.2 -2.12%
за вересень 45,5 3.2 7.57% на 1.10.2019 154,3 6.7 4.54%
за жовтень 44,0 -1.5 -3.30% на 1.11.2019 151,5 -2.8 -1.81%
за листопад 39,1 -4.9 -11.14% на 1.12.2019 154,5 3.0 1.98%
за грудень 36,5 -2.6 -6.65% на 1.01.2020 156,9 2.4 1.55%
Газойлі (паливо дизельне) (тис. тонн)
Використано в 2019 Залишки
за січень 235,8 -49.1 -17.23% на 1.02.2019 357,7 70.9 24.72%
за лютий 240,6 4.8 2.04% на 1.03.2019 381,6 23.9 6.68%
за березень 324,8 84.2 35.00% на 1.04.2019 392,6 11.0 2.88%
за квітень 388,3 63.5 19.55% на 1.05.2019 411,1 18.5 4.71%
за травень 368,8 -19.5 -5.02% на 1.06.2019 400,3 -10.8 -2.63%
за червень 358,0 -10.8 -2.93% на 1.07.2019 379,4 -20.9 -5.22%
за липень 470,9 112.9 31.54% на 1.08.2019 367,2 -12.2 -3.22%
за серпень 436,3 -34.6 -7.35% на 1.09.2019 353,1 -14.1 -3.84%
за вересень 501,0 64.7 14.83% на 1.10.2019 354,3 1.2 0.34%
за жовтень 520,1 19.1 3.81% на 1.11.2019 327,0 -27.3 -7.71%
за листопад 400,6 -119.5 -22.98% на 1.12.2019 311,5 -15.5 -4.74%
за грудень 298,6 -102.0 -25.46% на 1.01.2020 328,4 16.9 5.43%
Мазути топкові (важкі) (тис. тонн)
Використано в 2019 Залишки
за січень 10,1 1.5 17.44% на 1.02.2019 112,7 13.1 13.15%
за лютий 10,9 0.8 7.92% на 1.03.2019 110,3 -2.4 -2.13%
за березень 7,1 -3.8 -34.86% на 1.04.2019 96,3 -14.0 -12.69%
за квітень 6,2 -0.9 -12.68% на 1.05.2019 94,2 -2.1 -2.18%
за травень 6,1 -0.1 -1.61% на 1.06.2019 93,3 -0.9 -0.96%
за червень 3,6 -2.5 -40.98% на 1.07.2019 104,0 10.7 11.47%
за липень 4,9 1.3 36.11% на 1.08.2019 93,0 -11.0 -10.58%
за серпень 7,6 2.7 55.10% на 1.09.2019 91,3 -1.7 -1.83%
за вересень 7,5 -0.1 -1.32% на 1.10.2019 90,1 -1.2 -1.31%
за жовтень 5,5 -2.0 -26.67% на 1.11.2019 89,2 -0.9 -1.00%
за листопад 5,9 0.4 7.27% на 1.12.2019 94,8 5.6 6.28%
за грудень 18,4 12.5 211.86% на 1.01.2020 89,7 -5.1 -5.38%
Пропан і бутан скраплені (тис. тонн)
Використано в 2019 Залишки
за січень 10,1 -1.5 -12.93% на 1.02.2019 30,4 -15.5 -33.77%
за лютий 11,3 1.2 11.88% на 1.03.2019 38,1 7.7 25.33%
за березень 11,8 0.5 4.42% на 1.04.2019 32,2 -5.9 -15.49%
за квітень 12,1 0.3 2.54% на 1.05.2019 31,6 -0.6 -1.86%
за травень 12,3 0.2 1.65% на 1.06.2019 31,2 -0.4 -1.27%
за червень 12,4 0.1 0.81% на 1.07.2019 20,5 -10.7 -34.29%
за липень 13,7 1.3 10.48% на 1.08.2019 21,8 1.3 6.34%
за серпень 13,2 -0.5 -3.65% на 1.09.2019 19,7 -2.1 -9.63%
за вересень 16,4 3.2 24.24% на 1.10.2019 20,7 1.0 5.08%
за жовтень 16,6 0.2 1.22% на 1.11.2019 22,1 1.4 6.76%
за листопад 16,1 -0.5 -3.01% на 1.12.2019 19,8 -2.3 -10.41%
за грудень 12,7 -3.4 -21.12% на 1.01.2020 22,8 3.0 15.15%