Використання паливних продуктів
останнє оновлення: 15.03.2022
Використання і запаси паливних продуктів в Україні в 2020 р.
Використано за 2020 Залишки на 1.01.2021
Вугілля кам'яне тис. тонн 39287,1 2529,2
Нафта сира (включаючи газовий конденсат) тис. тонн ∗ ∗
Газ природний млн. м³ 32300,2
Бензин моторний тис. тонн 480,7 91,0
Газойлі (паливо дизельне) тис. тонн 4866,4 70,3
Мазути топкові (важкі) тис. тонн 86,1 99,9
Пропан і бутан скраплені тис. тонн 185,0 13,1
Показники наведено без урахування обсягів продажу палива населенню через АЗС.
Починаючи з 2017 року відомості по нафті Держстатом не надаються (відповідно до вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації).
Нижче наводяться детальні відомості щодо використання та залишків енергоносіїв та продуктів переробки нафти в Україні в 2020 році (по місяцях).
Вугілля кам'яне (тис. тонн)
Використано в 2020 Залишки
за січень 3415,3 201.0 6.25% на 1.02.2020 4328,8 -385.6 -8.18%
за лютий 3327,3 -88.0 -2.58% на 1.03.2020 4229,9 -98.9 -2.28%
за березень 2933,8 -393.5 -11.83% на 1.04.2020 4571,6 341.7 8.08%
за квітень 2734,5 -199.3 -6.79% на 1.05.2020 4467,3 -104.3 -2.28%
за травень 2892,1 157.6 5.76% на 1.06.2020 3753,7 -713.6 -15.97%
за червень 2791,5 -100.6 -3.48% на 1.07.2020 3909,7 156.0 4.16%
за липень 2841,8 50.3 1.80% на 1.08.2020 4099,8 190.1 4.86%
за серпень 2772,2 -69.6 -2.45% на 1.09.2020 4544,6 444.8 10.85%
за вересень 3094,3 322.1 11.62% на 1.10.2020 4872,7 328.1 7.22%
за жовтень 3701,9 607.6 19.64% на 1.11.2020 4242,2 -630.6 -12.94%
за листопад 4114,4 412.5 11.14% на 1.12.2020 3508,0 -734.2 -17.31%
за грудень 4668,0 553.7 13.46% на 1.01.2021 2529,2 -978.8 -27.90%
Газ природний (млн. м³)
Використано в 2020
за січень 4423,7 568.6 14.75%
за лютий 3896,4 -527.3 -11.92%
за березень 3354,3 -542.1 -13.91%
за квітень 2137,7 -1216.6 -36.27%
за травень 1723,5 -414.2 -19.38%
за червень 1634,1 -89.4 -5.19%
за липень 1565,6 -68.5 -4.19%
за серпень 1563,5 -2.1 -0.13%
за вересень 1552,8 -10.7 -0.69%
за жовтень 2114,0 561.3 36.15%
за листопад 3764,4 1650.3 78.07%
за грудень 4570,3 805.9 21.41%
Бензин моторний (тис. тонн)
Використано в 2020 Залишки
за січень 33,5 -3.0 -8.22% на 1.02.2020 168,1 11.2 7.14%
за лютий 34,7 1.2 3.58% на 1.03.2020 157,9 -10.2 -6.07%
за березень 38,2 3.5 10.09% на 1.04.2020 157,5 -0.4 -0.25%
за квітень 38,2 0.0 0% на 1.05.2020 156,4 -1.1 -0.70%
за травень 37,3 -0.9 -2.36% на 1.06.2020 156,0 -0.4 -0.26%
за червень 41,2 3.9 10.46% на 1.07.2020 151,0 -5.0 -3.21%
за липень 47,2 6.0 14.56% на 1.08.2020 148,0 -3.0 -1.99%
за серпень 42,0 -5.2 -11.02% на 1.09.2020 143,4 -4.6 -3.11%
за вересень 45,8 3.8 9.14% на 1.10.2020 143,3 -0.1 -0.08%
за жовтень 43,8 -2.0 -4.42% на 1.11.2020 139,2 -4.1 -2.83%
за листопад 40,3 -3.5 -7.92% на 1.12.2020 143,0 3.7 2.68%
за грудень 38,4 -1.9 -4.78% на 1.01.2021 91,0 -51.9 -36.33%
Газойлі (паливо дизельне) (тис. тонн)
Використано в 2020 Залишки
за січень 250,1 -48.5 -16.24% на 1.02.2020 344,5 16.1 4.90%
за лютий 264,9 14.8 5.92% на 1.03.2020 360,4 15.9 4.62%
за березень 355,1 90.2 34.05% на 1.04.2020 402,4 42.0 11.65%
за квітень 407,9 52.8 14.87% на 1.05.2020 415,0 12.6 3.13%
за травень 344,3 -63.6 -15.59% на 1.06.2020 467,0 52.0 12.53%
за червень 341,6 -2.7 -0.78% на 1.07.2020 482,1 15.1 3.23%
за липень 506,0 164.4 48.13% на 1.08.2020 420,8 -61.3 -12.72%
за серпень 461,6 -44.4 -8.77% на 1.09.2020 410,0 -10.8 -2.57%
за вересень 523,4 61.8 13.39% на 1.10.2020 399,7 -10.3 -2.51%
за жовтень 551,6 28.2 5.38% на 1.11.2020 353,5 -46.2 -11.57%
за листопад 497,2 -54.4 -9.86% на 1.12.2020 346,7 -6.8 -1.93%
за грудень 362,7 -134.5 -27.06% на 1.01.2021 70,3 -276.3 -79.71%
Мазути топкові (важкі) (тис. тонн)
Використано в 2020 Залишки
за січень 21,4 3.0 16.30% на 1.02.2020 83,4 -6.3 -7.02%
за лютий 11,0 -10.4 -48.60% на 1.03.2020 86,3 2.9 3.48%
за березень 5,2 -5.8 -52.73% на 1.04.2020 88,0 1.7 1.97%
за квітень 11,6 6.4 123.08% на 1.05.2020 96,0 8.0 9.09%
за травень 9,5 -2.1 -18.10% на 1.06.2020 101,8 5.8 6.04%
за червень 2,9 -6.6 -69.47% на 1.07.2020 101,5 -0.3 -0.29%
за липень 3,0 0.1 3.45% на 1.08.2020 100,6 -0.9 -0.89%
за серпень 3,0 0.0 0% на 1.09.2020 100,9 0.3 0.30%
за вересень 3,2 0.2 6.96% на 1.10.2020 102,0 1.1 1.08%
за жовтень 3,7 0.5 15.41% на 1.11.2020 100,8 -1.2 -1.18%
за листопад 5,6 1.9 50.11% на 1.12.2020 100,0 -0.8 -0.80%
за грудень 6,1 0.5 9.22% на 1.01.2021 99,9 -0.1 -0.10%
Пропан і бутан скраплені (тис. тонн)
Використано в 2020 Залишки
за січень 11,9 -0.8 -6.30% на 1.02.2020 23,5 0.7 3.07%
за лютий 13,0 1.1 9.24% на 1.03.2020 23,9 0.4 1.70%
за березень 13,0 0.0 0% на 1.04.2020 24,4 0.5 2.09%
за квітень 13,6 0.6 4.62% на 1.05.2020 23,6 -0.8 -3.28%
за травень 13,9 0.3 2.21% на 1.06.2020 22,0 -1.6 -6.78%
за червень 15,4 1.5 10.79% на 1.07.2020 23,0 1.0 4.55%
за липень 16,4 1.0 6.49% на 1.08.2020 21,7 -1.3 -5.65%
за серпень 15,9 -0.5 -3.05% на 1.09.2020 20,7 -1.0 -4.61%
за вересень 16,8 0.9 5.37% на 1.10.2020 19,7 -1.0 -4.59%
за жовтень 18,0 1.2 7.30% на 1.11.2020 22,1 2.4 12.15%
за листопад 19,3 1.3 7.30% на 1.12.2020 21,2 -0.9 -4.22%
за грудень 17,9 -1.4 -7.39% на 1.01.2021 13,1 -8.1 -38.40%