Архів валютних курсів
Курси банківських дорогоцінних металів
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 181244,4100 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 2614,9700 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 72561,3800 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 56466,0100 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 4075,5000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 3557,9100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 3037,4700 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 4015,9000 |
| EUR | 3523,1500 |
| GBP | 3001,4800 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 57,8800 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 50,8100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 43,2800 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1630,6500 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1424,2100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1215,9800 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам