Архів валютних курсів
Курси банківських дорогоцінних металів
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 199330,1300 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 2954,4300 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 80496,3800 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 59074,6400 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 4582,1000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 3923,1900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 3359,1400 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
інформація на 21.08.2026, 15:00 GMT (вечірній фіксинг)
| USD | 4581,9500 |
| EUR | 3914,8200 |
| GBP | 3354,4500 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 69,5100 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 59,4000 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 50,9300 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
інформація на 21.08.2026, 12:00 GMT
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1888,9500 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1615,8100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1384,2200 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
інформація на 21.08.2026, 10:30 GMT