Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 201071,6700 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 3197,0400 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 84416,5900 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 63892,0100 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,5997 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,7299 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,6676 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,6182 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,4022 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,5337 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1747 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 0,5700 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 4,2589 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 4,9170 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,4654 | ||
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,1634 | ||
| 360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,1064 | ||
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,2256 | ||
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 3,8321 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,9617 | ||
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 2,2845 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,2463 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,2079 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,9182 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3896 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,1284 | ||
| 608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0593 | ||
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,8298 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,3922 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 2,8510 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1117 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,0806 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,0829 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 3,6460 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 4,9844 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2167 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 125,6600 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 12,5800 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 330,3800 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 272,3000 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 92,7600 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 164,3700 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 337,3400 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 584,8300 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 67,5400 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 22,1800 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 72,3100 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 540,3800 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 623,6000 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 173,8400 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 58,9000 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 14,8600 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 4,8700 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 0,4000 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 2,8900 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,2800 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 31,2100 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1505,8700 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 27,1200 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 26,5400 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 116,8500 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 49,6600 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 127,1600 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,1500 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 123,0700 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 49,8000 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 361,4000 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 14,1400 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 49,4700 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 10,2400 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 10,4700 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 461,5500 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,8600 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 632,0200 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 27,8700 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 4611,3500 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 3945,0100 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 3411,9400 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 4625,8000 |
| EUR | 3957,3700 |
| GBP | 3427,7200 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 73,5500 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 62,7800 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 54,3900 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1959,0000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1675,7900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1449,5000 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам