Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 186007,0700 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 2745,0700 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 77770,2300 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 54976,2300 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 29.09.2026 відсутній
Найближчі дані є на 28.09.2026
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 120,2900 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 12,2200 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 309,7700 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 260,6300 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 85,1700 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 146,2200 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 311,9400 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 531,3600 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 65,8300 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 20,5900 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 67,2200 | ||
| 818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 8,5000 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 502,3800 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 585,4800 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 172,0300 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 56,3200 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 13,6500 | ||
| 360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 24,5900 | ||
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 143,9600 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 4,6000 | ||
| 364 | IRR | 10000 | іранських ріалів | 3,2100 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 2,8100 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,0500 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 32,4800 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1435,9500 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 25,1300 | ||
| 496 | MNT | 100 | монгольських тугриків | 12,2900 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 24,8500 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 108,2800 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 46,5600 | ||
| 512 | OMR | 1 | оманський ріал | 1147,5100 | ||
| 586 | PKR | 1 | пакістанська рупія | 1,6000 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 114,8100 | ||
| 634 | QAR | 1 | катарський ріал | 121,2100 | ||
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 95,1900 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,2300 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 117,6900 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 44,3700 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 345,6500 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 13,1500 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 48,1200 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 9,0200 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 9,8500 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 441,7700 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,7400 | ||
| 704 | VND | 1000 | в'єтнамських донгов | 17,0100 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 600,8400 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 26,9000 | ||
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 29.09.2026 відсутні
Найближчі дані є на 25.09.2026
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 29.09.2026 відсутні
Найближчі дані є на 25.09.2026
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 29.09.2026 відсутні
Найближчі дані є на 25.09.2026