Архів валютних курсів
Інші курси
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 194342,5700 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 3157,1200 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 81100,7600 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 61197,4900 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Zł) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,5805 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,7177 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,6107 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,6143 | ||
| 152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,4123 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,5408 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1755 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 0,5672 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 4,2396 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 4,9027 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,4664 | ||
| 348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,2126 | ||
| 360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,0604 | ||
| 376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,2539 | ||
| 356 | INR | 100 | індійських рупій | 3,8656 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,9360 | ||
| 392 | JPY | 100 | японських єн | 2,2809 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,2414 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,2121 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,8983 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3854 | ||
| 554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,1260 | ||
| 608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0605 | ||
| 946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,8101 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,3896 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 2,8493 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1122 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,0787 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,0816 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 3,6542 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,0001 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2252 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 132,6500 | ||
| 051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 13,3100 | ||
| 036 | AUD | 1 | австралійський долар | 344,7700 | ||
| 944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 287,4200 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 96,1600 | ||
| 933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 176,8700 | ||
| 124 | CAD | 1 | канадський долар | 348,1300 | ||
| 756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 613,5600 | ||
| 156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 72,1100 | ||
| 203 | CZK | 1 | чеська крона | 23,4400 | ||
| 208 | DKK | 1 | данська крона | 75,6900 | ||
| 978 | EUR | 1 | Євро | 565,6500 | ||
| 826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 654,2200 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 186,0800 | ||
| 344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 62,2000 | ||
| 348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 16,2100 | ||
| 356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,1500 | ||
| 364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 0,3500 | ||
| 392 | JPY | 1 | японська єна | 3,0400 | ||
| 417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,5700 | ||
| 410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 32,3500 | ||
| 414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1587,3900 | ||
| 498 | MDL | 1 | молдовський лей | 28,1900 | ||
| 484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 28,3600 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 119,8500 | ||
| 578 | NOK | 1 | норвезька крона | 51,1900 | ||
| 985 | PLN | 1 | польський злотий | 133,3700 | ||
| 643 | RUB | 1 | російський рубль | 6,7200 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 129,8200 | ||
| 752 | SEK | 1 | шведська крона | 51,9200 | ||
| 702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 380,3300 | ||
| 764 | THB | 1 | таїландський бат | 15,0000 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 52,8400 | ||
| 949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 10,5200 | ||
| 980 | UAH | 1 | українська гривня | 10,8800 | ||
| 840 | USD | 1 | долар США | 487,1700 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,0600 | ||
| 960 | XDR | 1 | СПЗ | 666,1600 | ||
| 710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 30,2000 | ||
| Код валюти | Найменування | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 4341,8500 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 3744,8500 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 3239,8900 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| USD | 4331,8500 |
| EUR | 3732,7600 |
| GBP | 3228,0900 |
| Код валюти | Найменування | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 69,8050 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 60,1900 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 52,0500 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Код валюти | Найменування | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | USD | долар США | 1 Oz | 1788,0000 | ||
| 978 | EUR | Євро | 1 Oz | 1541,3800 | ||
| 826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1332,8400 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам