Курси валют Mastercard
Динаміка курсу ILS (ізраїльський шекель)
за останні 3 місяці
Дата | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 Вт | 11,0699 | 11,2355 | ||||
02.04.2025 Ср | 11,1006 | 11,2380 | ||||
03.04.2025 Чт | 11,0336 | 11,2482 | ||||
04.04.2025 Пт | 10,9575 | 11,1866 | ||||
06.04.2025 Нд | 10,9575 | 11,1866 | ||||
07.04.2025 Пн | 10,7805 | 11,0258 | ||||
08.04.2025 Вт | 10,8519 | 11,0328 | ||||
09.04.2025 Ср | 10,7355 | 10,9798 | ||||
10.04.2025 Чт | 10,8383 | 11,0849 | ||||
11.04.2025 Пт | 10,9505 | 11,1951 | ||||
13.04.2025 Нд | 10,9505 | 11,1951 | ||||
14.04.2025 Пн | 11,0795 | 11,2659 | ||||
15.04.2025 Вт | 11,1031 | 11,2279 | ||||
16.04.2025 Ср | 11,1175 | 11,2419 | ||||
17.04.2025 Чт | 11,1585 | 11,2755 | ||||
18.04.2025 Пт | 11,1733 | 11,2934 | ||||
20.04.2025 Нд | 11,1733 | 11,2934 | ||||
21.04.2025 Пн | 11,0757 | 11,2733 | ||||
22.04.2025 Вт | 11,0898 | 11,2576 | ||||
23.04.2025 Ср | 11,2316 | 11,4829 | ||||
24.04.2025 Чт | 11,3622 | 11,5422 | ||||
25.04.2025 Пт | 11,4609 | 11,5997 | ||||
27.04.2025 Нд | 11,4609 | 11,5997 | ||||
28.04.2025 Пн | 11,4399 | 11,5836 | ||||
29.04.2025 Вт | 11,4251 | 11,5358 | ||||
30.04.2025 Ср | 11,3063 | 11,4908 | ||||
01.05.2025 Чт | 11,3884 | 11,5590 | ||||
04.05.2025 Нд | 11,4703 | 11,6869 | ||||
05.05.2025 Пн | 11,4323 | 11,6284 | ||||
06.05.2025 Вт | 11,4259 | 11,5125 | ||||
07.05.2025 Ср | 11,4763 | 11,5789 | ||||
08.05.2025 Чт | 11,5549 | 11,6323 | ||||
09.05.2025 Пт | 11,5966 | 11,7571 | ||||
11.05.2025 Нд | 11,5966 | 11,7571 | ||||
12.05.2025 Пн | 11,6140 | 11,7706 | ||||
13.05.2025 Вт | 11,5572 | 11,6729 | ||||
14.05.2025 Ср | 11,6389 | 11,7522 | ||||
15.05.2025 Чт | 11,6421 | 11,7410 | ||||
16.05.2025 Пт | 11,6390 | 11,7229 | ||||
18.05.2025 Нд | 11,6390 | 11,7229 | ||||
19.05.2025 Пн | 11,6785 | 11,7561 | ||||
20.05.2025 Вт | 11,6988 | 11,8067 | ||||
21.05.2025 Ср | 11,6130 | 11,7704 | ||||
22.05.2025 Чт | 11,5132 | 11,7224 | ||||
23.05.2025 Пт | 11,4540 | 11,5870 | ||||
25.05.2025 Нд | 11,4540 | 11,5870 | ||||
26.05.2025 Пн | 11,5290 | 11,7235 | ||||
27.05.2025 Вт | 11,6734 | 11,8211 | ||||
28.05.2025 Ср | 11,7074 | 11,8789 | ||||
29.05.2025 Чт | 11,7630 | 11,9026 | ||||
30.05.2025 Пт | 11,7796 | 11,9549 | ||||
01.06.2025 Нд | 11,7796 | 11,9549 | ||||
02.06.2025 Пн | 11,7304 | 11,8672 | ||||
03.06.2025 Вт | 11,7445 | 11,8687 | ||||
04.06.2025 Ср | 11,7360 | 11,9387 | ||||
05.06.2025 Чт | 11,8432 | 11,9683 | ||||
06.06.2025 Пт | 11,7838 | 11,9016 | ||||
09.06.2025 Пн | 11,8097 | 11,9213 | ||||
10.06.2025 Вт | 11,8595 | 11,9585 | ||||
12.06.2025 Чт | 11,6081 | 11,8723 | ||||
13.06.2025 Пт | 11,3275 | 11,5852 | ||||
15.06.2025 Нд | 11,3275 | 11,5852 | ||||
16.06.2025 Пн | 11,6139 | 11,8782 | ||||
17.06.2025 Вт | 11,7868 | 11,9218 | ||||
18.06.2025 Ср | 11,8038 | 12,0373 | ||||
19.06.2025 Чт | 11,9017 | 12,0118 | ||||
20.06.2025 Пт | 11,9314 | 12,0660 | ||||
22.06.2025 Нд | 11,9314 | 12,0660 | ||||
23.06.2025 Пн | 11,9980 | 12,1703 | ||||
24.06.2025 Вт | 12,0417 | 12,3157 | ||||
25.06.2025 Ср | 12,1778 | 12,2859 | ||||
26.06.2025 Чт | 12,1665 | 12,3435 | ||||
27.06.2025 Пт | 12,2451 | 12,3644 | ||||
28.06.2025 Сб | 12,2451 | 12,3644 | ||||
29.06.2025 Нд | 12,2451 | 12,3644 | ||||
30.06.2025 Пн | 12,3217 | 12,4462 | ||||
01.07.2025 Вт | 12,3259 | 12,4457 | ||||
02.07.2025 Ср | 12,3341 | 12,4442 | ||||
03.07.2025 Чт | 12,3298 | 12,5339 | ||||
04.07.2025 Пт | 12,4395 | 12,6040 | ||||
06.07.2025 Нд | 12,4395 | 12,6040 | ||||
07.07.2025 Пн | 12,4378 | 12,5861 | ||||
08.07.2025 Вт | 12,4147 | 12,5540 | ||||
09.07.2025 Ср | 12,4122 | 12,5975 | ||||
10.07.2025 Чт | 12,5543 | 12,6973 | ||||
11.07.2025 Пт | 12,5071 | 12,6671 | ||||
13.07.2025 Нд | 12,5071 | 12,6671 | ||||
14.07.2025 Пн | 12,3851 | 12,5901 | ||||
15.07.2025 Вт | 12,4148 | 12,5327 | ||||
16.07.2025 Ср | 12,3828 | 12,4800 |
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).