Курси валют Visa
Динаміка курсу KZT (казахстанський тенге)
за останні 3 місяці
Дата | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 Пн | 0,0855 | 0,0857 | ||||
02.07.2024 Вт | 0,0853 | 0,0854 | ||||
03.07.2024 Ср | 0,0857 | 0,0858 | ||||
04.07.2024 Чт | 0,0859 | 0,0860 | ||||
05.07.2024 Пт | 0,0857 | 0,0858 | ||||
06.07.2024 Сб | 0,0845 | 0,0846 | ||||
07.07.2024 Нд | 0,0845 | 0,0846 | ||||
08.07.2024 Пн | 0,0845 | 0,0846 | ||||
09.07.2024 Вт | 0,0844 | 0,0845 | ||||
10.07.2024 Ср | 0,0845 | 0,0849 | ||||
11.07.2024 Чт | 0,0853 | 0,0854 | ||||
12.07.2024 Пт | 0,0857 | 0,0858 | ||||
13.07.2024 Сб | 0,0863 | 0,0863 | ||||
14.07.2024 Нд | 0,0863 | 0,0863 | ||||
15.07.2024 Пн | 0,0863 | 0,0863 | ||||
16.07.2024 Вт | 0,0867 | 0,0868 | ||||
17.07.2024 Ср | 0,0863 | 0,0865 | ||||
18.07.2024 Чт | 0,0867 | 0,0868 | ||||
19.07.2024 Пт | 0,0865 | 0,0866 | ||||
20.07.2024 Сб | 0,0871 | 0,0872 | ||||
22.07.2024 Пн | 0,0871 | 0,0872 | ||||
23.07.2024 Вт | 0,0876 | 0,0877 | ||||
24.07.2024 Ср | 0,0872 | 0,0872 | ||||
25.07.2024 Чт | 0,0868 | 0,0872 | ||||
26.07.2024 Пт | 0,0868 | 0,0869 | ||||
27.07.2024 Сб | 0,0869 | 0,0870 | ||||
29.07.2024 Пн | 0,0869 | 0,0870 | ||||
30.07.2024 Вт | 0,0865 | 0,0865 | ||||
31.07.2024 Ср | 0,0866 | 0,0867 | ||||
01.08.2024 Чт | 0,0864 | 0,0864 | ||||
02.08.2024 Пт | 0,0862 | 0,0863 | ||||
03.08.2024 Сб | 0,0865 | 0,0866 | ||||
04.08.2024 Нд | 0,0865 | 0,0866 | ||||
05.08.2024 Пн | 0,0865 | 0,0866 | ||||
06.08.2024 Вт | 0,0859 | 0,0859 | ||||
07.08.2024 Ср | 0,0863 | 0,0864 | ||||
08.08.2024 Чт | 0,0858 | 0,0859 | ||||
09.08.2024 Пт | 0,0860 | 0,0860 | ||||
10.08.2024 Сб | 0,0856 | 0,0857 | ||||
12.08.2024 Пн | 0,0856 | 0,0857 | ||||
13.08.2024 Вт | 0,0856 | 0,0858 | ||||
14.08.2024 Ср | 0,0859 | 0,0860 | ||||
15.08.2024 Чт | 0,0862 | 0,0862 | ||||
16.08.2024 Пт | 0,0862 | 0,0863 | ||||
17.08.2024 Сб | 0,0859 | 0,0859 | ||||
18.08.2024 Нд | 0,0859 | 0,0859 | ||||
19.08.2024 Пн | 0,0859 | 0,0859 | ||||
20.08.2024 Вт | 0,0862 | 0,0863 | ||||
21.08.2024 Ср | 0,0868 | 0,0869 | ||||
22.08.2024 Чт | 0,0863 | 0,0865 | ||||
23.08.2024 Пт | 0,0861 | 0,0861 | ||||
24.08.2024 Сб | 0,0853 | 0,0854 | ||||
25.08.2024 Нд | 0,0853 | 0,0854 | ||||
26.08.2024 Пн | 0,0853 | 0,0854 | ||||
27.08.2024 Вт | 0,0854 | 0,0855 | ||||
28.08.2024 Ср | 0,0860 | 0,0861 | ||||
29.08.2024 Чт | 0,0857 | 0,0859 | ||||
30.08.2024 Пт | 0,0857 | 0,0859 | ||||
31.08.2024 Сб | 0,0855 | 0,0856 | ||||
01.09.2024 Нд | 0,0855 | 0,0856 | ||||
02.09.2024 Пн | 0,0855 | 0,0856 | ||||
03.09.2024 Вт | 0,0850 | 0,0852 | ||||
04.09.2024 Ср | 0,0851 | 0,0852 | ||||
05.09.2024 Чт | 0,0854 | 0,0855 | ||||
06.09.2024 Пт | 0,0855 | 0,0856 | ||||
07.09.2024 Сб | 0,0857 | 0,0858 | ||||
08.09.2024 Нд | 0,0857 | 0,0858 | ||||
09.09.2024 Пн | 0,0857 | 0,0858 | ||||
10.09.2024 Вт | 0,0855 | 0,0856 | ||||
11.09.2024 Ср | 0,0861 | 0,0861 | ||||
12.09.2024 Чт | 0,0861 | 0,0861 | ||||
13.09.2024 Пт | 0,0858 | 0,0859 | ||||
14.09.2024 Сб | 0,0859 | 0,0860 | ||||
15.09.2024 Нд | 0,0859 | 0,0860 | ||||
16.09.2024 Пн | 0,0859 | 0,0860 | ||||
17.09.2024 Вт | 0,0859 | 0,0859 | ||||
18.09.2024 Ср | 0,0862 | 0,0862 | ||||
19.09.2024 Чт | 0,0864 | 0,0865 | ||||
20.09.2024 Пт | 0,0865 | 0,0866 | ||||
21.09.2024 Сб | 0,0863 | 0,0864 | ||||
22.09.2024 Нд | 0,0863 | 0,0864 | ||||
25.09.2024 Ср | 0,0863 | 0,0864 | ||||
26.09.2024 Чт | 0,0866 | 0,0866 | ||||
27.09.2024 Пт | 0,0862 | 0,0862 | ||||
28.09.2024 Сб | 0,0856 | 0,0858 | ||||
29.09.2024 Нд | 0,0856 | 0,0858 | ||||
30.09.2024 Пн | 0,0856 | 0,0858 | ||||
01.10.2024 Вт | 0,0856 | 0,0857 | ||||
02.10.2024 Ср | 0,0855 | 0,0856 | ||||
03.10.2024 Чт | 0,0853 | 0,0853 | ||||
04.10.2024 Пт | 0,0855 | 0,0856 | ||||
05.10.2024 Сб | 0,0852 | 0,0857 | ||||
06.10.2024 Нд | 0,0852 | 0,0857 | ||||
07.10.2024 Пн | 0,0852 | 0,0857 | ||||
08.10.2024 Вт | 0,0848 | 0,0850 | ||||
09.10.2024 Ср | 0,0845 | 0,0846 | ||||
10.10.2024 Чт | 0,0838 | 0,0839 | ||||
11.10.2024 Пт | 0,0835 | 0,0836 | ||||
12.10.2024 Сб | 0,0850 | 0,0851 | ||||
13.10.2024 Нд | 0,0850 | 0,0851 | ||||
14.10.2024 Пн | 0,0850 | 0,0851 |
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).