Курси валют Visa
Динаміка курсу THB (таїландський бат)
за останні 3 місяці
| Дата | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 Пт | 1,3412 | 1,3597 | ||||
| 04.05.2026 Пн | 1,3439 | 1,3649 | ||||
| 05.05.2026 Вт | 1,3376 | 1,3558 | ||||
| 06.05.2026 Ср | 1,3390 | 1,3554 | ||||
| 07.05.2026 Чт | 1,3463 | 1,3736 | ||||
| 08.05.2026 Пт | 1,3551 | 1,3695 | ||||
| 09.05.2026 Сб | 1,3528 | 1,3637 | ||||
| 11.05.2026 Пн | 1,3528 | 1,3637 | ||||
| 12.05.2026 Вт | 1,3490 | 1,3607 | ||||
| 13.05.2026 Ср | 1,3525 | 1,3630 | ||||
| 14.05.2026 Чт | 1,3559 | 1,3622 | ||||
| 15.05.2026 Пт | 1,3541 | 1,3622 | ||||
| 16.05.2026 Сб | 1,3422 | 1,3575 | ||||
| 18.05.2026 Пн | 1,3422 | 1,3575 | ||||
| 19.05.2026 Вт | 1,3421 | 1,3577 | ||||
| 20.05.2026 Ср | 1,3471 | 1,3607 | ||||
| 21.05.2026 Чт | 1,3467 | 1,3598 | ||||
| 22.05.2026 Пт | 1,3500 | 1,3621 | ||||
| 23.05.2026 Сб | 1,3506 | 1,3586 | ||||
| 25.05.2026 Пн | 1,3506 | 1,3586 | ||||
| 26.05.2026 Вт | 1,3506 | 1,3586 | ||||
| 27.05.2026 Ср | 1,3528 | 1,3639 | ||||
| 28.05.2026 Чт | 1,3520 | 1,3624 | ||||
| 29.05.2026 Пт | 1,3526 | 1,3626 | ||||
| 30.05.2026 Сб | 1,3504 | 1,3658 | ||||
| 01.06.2026 Пн | 1,3504 | 1,3658 | ||||
| 02.06.2026 Вт | 1,3525 | 1,3633 | ||||
| 03.06.2026 Ср | 1,3535 | 1,3636 | ||||
| 04.06.2026 Чт | 1,3510 | 1,3601 | ||||
| 05.06.2026 Пт | 1,3534 | 1,3617 | ||||
| 07.06.2026 Нд | 1,3502 | 1,3630 | ||||
| 08.06.2026 Пн | 1,3502 | 1,3630 | ||||
| 10.06.2026 Ср | 1,3493 | 1,3592 | ||||
| 11.06.2026 Чт | 1,3577 | 1,3680 | ||||
| 12.06.2026 Пт | 1,3623 | 1,3767 | ||||
| 13.06.2026 Сб | 1,3643 | 1,3789 | ||||
| 15.06.2026 Пн | 1,3643 | 1,3789 | ||||
| 16.06.2026 Вт | 1,3722 | 1,3794 | ||||
| 18.06.2026 Чт | 1,3637 | 1,3792 | ||||
| 24.06.2026 Ср | 1,3470 | 1,3654 | ||||
| 25.06.2026 Чт | 1,3393 | 1,3527 | ||||
| 26.06.2026 Пт | 1,3388 | 1,3486 | ||||
| 27.06.2026 Сб | 1,3406 | 1,3499 | ||||
| 29.06.2026 Пн | 1,3406 | 1,3499 | ||||
| 30.06.2026 Вт | 1,3399 | 1,3503 | ||||
| 01.07.2026 Ср | 1,3431 | 1,3533 | ||||
| 02.07.2026 Чт | 1,3390 | 1,3500 | ||||
| 03.07.2026 Пт | 1,3396 | 1,3521 | ||||
| 04.07.2026 Сб | 1,3454 | 1,3539 | ||||
| 05.07.2026 Нд | 1,3454 | 1,3539 | ||||
| 06.07.2026 Пн | 1,3454 | 1,3539 | ||||
| 07.07.2026 Вт | 1,3352 | 1,3449 | ||||
| 08.07.2026 Ср | 1,3338 | 1,3418 | ||||
| 09.07.2026 Чт | 1,3263 | 1,3370 | ||||
| 10.07.2026 Пт | 1,3245 | 1,3352 | ||||
| 11.07.2026 Сб | 1,3300 | 1,3404 | ||||
| 12.07.2026 Нд | 1,3300 | 1,3404 | ||||
| 13.07.2026 Пн | 1,3300 | 1,3404 | ||||
| 14.07.2026 Вт | 1,3264 | 1,3358 | ||||
| 15.07.2026 Ср | 1,3300 | 1,3389 | ||||
| 16.07.2026 Чт | 1,3322 | 1,3430 | ||||
| 17.07.2026 Пт | 1,3279 | 1,3366 | ||||
| 19.07.2026 Нд | 1,3236 | 1,3315 | ||||
| 20.07.2026 Пн | 1,3236 | 1,3315 | ||||
| 21.07.2026 Вт | 1,3242 | 1,3305 | ||||
| 22.07.2026 Ср | 1,3240 | 1,3312 | ||||
| 23.07.2026 Чт | 1,3216 | 1,3291 | ||||
| 24.07.2026 Пт | 1,3207 | 1,3277 | ||||
| 25.07.2026 Сб | 1,3226 | 1,3333 | ||||
| 26.07.2026 Нд | 1,3226 | 1,3333 | ||||
| 27.07.2026 Пн | 1,3226 | 1,3333 | ||||
| 28.07.2026 Вт | 1,3289 | 1,3376 | ||||
| 29.07.2026 Ср | 1,3303 | 1,3418 | ||||
| 30.07.2026 Чт | 1,3359 | 1,3463 | ||||
| 31.07.2026 Пт | 1,3309 | 1,3473 | ||||
| 01.08.2026 Сб | 1,3321 | 1,3421 | ||||
| 02.08.2026 Нд | 1,3321 | 1,3421 | ||||
| 03.08.2026 Пн | 1,3321 | 1,3421 | ||||
| 04.08.2026 Вт | 1,3341 | 1,3413 | ||||
| 05.08.2026 Ср | 1,3369 | 1,3486 | ||||
| 06.08.2026 Чт | 1,3438 | 1,3540 | ||||
| 07.08.2026 Пт | 1,3463 | 1,3542 | ||||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).