Курси валют Visa
Динаміка курсу DKK (данська крона)
за останні 3 місяці
| Дата | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 Ср | 6,7106 | 6,7799 | ||||
| 02.04.2026 Чт | 6,7892 | 6,8349 | ||||
| 03.04.2026 Пт | 6,7424 | 6,8000 | ||||
| 04.04.2026 Сб | 6,7444 | 6,7722 | ||||
| 06.04.2026 Пн | 6,7444 | 6,7722 | ||||
| 07.04.2026 Вт | 6,7209 | 6,7607 | ||||
| 08.04.2026 Ср | 6,7209 | 6,7607 | ||||
| 09.04.2026 Чт | 6,7449 | 6,8232 | ||||
| 10.04.2026 Пт | 6,7623 | 6,8064 | ||||
| 11.04.2026 Сб | 6,7911 | 6,8296 | ||||
| 13.04.2026 Пн | 6,7911 | 6,8296 | ||||
| 14.04.2026 Вт | 6,7834 | 6,8437 | ||||
| 15.04.2026 Ср | 6,8288 | 6,8666 | ||||
| 16.04.2026 Чт | 6,8513 | 6,8742 | ||||
| 17.04.2026 Пт | 6,8513 | 6,8857 | ||||
| 20.04.2026 Пн | 6,8644 | 6,9198 | ||||
| 21.04.2026 Вт | 6,8886 | 6,9258 | ||||
| 22.04.2026 Ср | 6,9146 | 6,9590 | ||||
| 23.04.2026 Чт | 6,9077 | 6,9446 | ||||
| 24.04.2026 Пт | 6,8525 | 6,8818 | ||||
| 25.04.2026 Сб | 6,8630 | 6,8981 | ||||
| 27.04.2026 Пн | 6,8630 | 6,8981 | ||||
| 29.04.2026 Ср | 6,8893 | 6,9230 | ||||
| 30.04.2026 Чт | 6,8764 | 6,9135 | ||||
| 01.05.2026 Пт | 6,8735 | 6,9268 | ||||
| 04.05.2026 Пн | 6,8882 | 6,9349 | ||||
| 05.05.2026 Вт | 6,8641 | 6,9127 | ||||
| 06.05.2026 Ср | 6,8750 | 6,8981 | ||||
| 07.05.2026 Чт | 6,8779 | 6,9414 | ||||
| 08.05.2026 Пт | 6,8790 | 6,9129 | ||||
| 09.05.2026 Сб | 6,8714 | 6,9130 | ||||
| 11.05.2026 Пн | 6,8714 | 6,9130 | ||||
| 12.05.2026 Вт | 6,8904 | 6,9193 | ||||
| 13.05.2026 Ср | 6,8958 | 6,9360 | ||||
| 14.05.2026 Чт | 6,8823 | 6,9111 | ||||
| 15.05.2026 Пт | 6,8617 | 6,8970 | ||||
| 16.05.2026 Сб | 6,8314 | 6,8686 | ||||
| 18.05.2026 Пн | 6,8314 | 6,8686 | ||||
| 19.05.2026 Вт | 6,8452 | 6,8782 | ||||
| 20.05.2026 Ср | 6,8491 | 6,8921 | ||||
| 21.05.2026 Чт | 6,8420 | 6,8809 | ||||
| 22.05.2026 Пт | 6,8503 | 6,8881 | ||||
| 23.05.2026 Сб | 6,8588 | 6,8830 | ||||
| 25.05.2026 Пн | 6,8588 | 6,8830 | ||||
| 26.05.2026 Вт | 6,8588 | 6,8830 | ||||
| 27.05.2026 Ср | 6,8772 | 6,9005 | ||||
| 28.05.2026 Чт | 6,8832 | 6,9103 | ||||
| 29.05.2026 Пт | 6,8671 | 6,9126 | ||||
| 30.05.2026 Сб | 6,8852 | 6,9221 | ||||
| 01.06.2026 Пн | 6,8852 | 6,9221 | ||||
| 02.06.2026 Вт | 6,8736 | 6,9102 | ||||
| 03.06.2026 Ср | 6,8830 | 6,9099 | ||||
| 04.06.2026 Чт | 6,8785 | 6,9052 | ||||
| 05.06.2026 Пт | 6,8795 | 6,9113 | ||||
| 07.06.2026 Нд | 6,8362 | 6,9148 | ||||
| 08.06.2026 Пн | 6,8362 | 6,9148 | ||||
| 10.06.2026 Ср | 6,8649 | 6,8963 | ||||
| 11.06.2026 Чт | 6,9193 | 6,9443 | ||||
| 12.06.2026 Пт | 6,9211 | 6,9753 | ||||
| 13.06.2026 Сб | 6,9460 | 6,9667 | ||||
| 15.06.2026 Пн | 6,9460 | 6,9667 | ||||
| 16.06.2026 Вт | 6,9362 | 6,9691 | ||||
| 17.06.2026 Ср | 6,9392 | 6,9678 | ||||
| 18.06.2026 Чт | 6,8764 | 6,9613 | ||||
| 24.06.2026 Ср | 6,8336 | 6,8737 | ||||
| 25.06.2026 Чт | 6,7979 | 6,8365 | ||||
| 26.06.2026 Пт | 6,8025 | 6,8373 | ||||
| 27.06.2026 Сб | 6,8233 | 6,8725 | ||||
| 29.06.2026 Пн | 6,8233 | 6,8725 | ||||
| 30.06.2026 Вт | 6,8271 | 6,8614 | ||||
| 01.07.2026 Ср | 6,8287 | 6,8628 | ||||
| 02.07.2026 Чт | 6,8075 | 6,8479 | ||||
| 03.07.2026 Пт | 6,8122 | 6,8721 | ||||
| 04.07.2026 Сб | 6,8449 | 6,8714 | ||||
| 05.07.2026 Нд | 6,8449 | 6,8714 | ||||
| 06.07.2026 Пн | 6,8449 | 6,8714 | ||||
| 07.07.2026 Вт | 6,8017 | 6,8280 | ||||
| 08.07.2026 Ср | 6,8000 | 6,8261 | ||||
| 09.07.2026 Чт | 6,7814 | 6,8079 | ||||
| 10.07.2026 Пт | 6,7908 | 6,8128 | ||||
| 11.07.2026 Сб | 6,7945 | 6,8257 | ||||
| 12.07.2026 Нд | 6,7945 | 6,8257 | ||||
| 13.07.2026 Пн | 6,7945 | 6,8257 | ||||
| 14.07.2026 Вт | 6,7712 | 6,8140 | ||||
| 15.07.2026 Ср | 6,7984 | 6,8507 | ||||
| 16.07.2026 Чт | 6,8473 | 6,8954 | ||||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).