Офіційний курс НБУ
Динаміка курсу RUB (російський рубль)
за останні 3 місяці
Дата | Курс (грн.) | ||
---|---|---|---|
03.03.2025 Пн | 4,6803 | ||
04.03.2025 Вт | 4,6187 | ||
05.03.2025 Ср | 4,6748 | ||
06.03.2025 Чт | 4,6080 | ||
07.03.2025 Пт | 4,6281 | ||
10.03.2025 Пн | 4,6441 | ||
11.03.2025 Вт | 4,6976 | ||
12.03.2025 Ср | 4,8435 | ||
13.03.2025 Чт | 4,7542 | ||
14.03.2025 Пт | 4,7978 | ||
17.03.2025 Пн | 4,8555 | ||
18.03.2025 Вт | 4,9328 | ||
19.03.2025 Ср | 5,0915 | ||
20.03.2025 Чт | 4,9710 | ||
21.03.2025 Пт | 4,8931 | ||
24.03.2025 Пн | 4,9086 | ||
25.03.2025 Вт | 4,9488 | ||
26.03.2025 Ср | 4,9435 | ||
27.03.2025 Чт | 4,9406 | ||
28.03.2025 Пт | 4,9416 | ||
31.03.2025 Пн | 4,9218 |
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).