Курси провідних світових валют (в USD)
Динаміка курсу AUD (австралійський долар)
за останні 3 місяці
| Дата | Курс ($) | ||
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 Пн | 0,6552 | ||
| 02.12.2025 Вт | 0,6560 | ||
| 03.12.2025 Ср | 0,6600 | ||
| 04.12.2025 Чт | 0,6617 | ||
| 05.12.2025 Пт | 0,6633 | ||
| 06.12.2025 Сб | 0,6642 | ||
| 08.12.2025 Пн | 0,6621 | ||
| 09.12.2025 Вт | 0,6652 | ||
| 10.12.2025 Ср | 0,6640 | ||
| 11.12.2025 Чт | 0,6671 | ||
| 12.12.2025 Пт | 0,6642 | ||
| 13.12.2025 Сб | 0,6652 | ||
| 15.12.2025 Пн | 0,6641 | ||
| 16.12.2025 Вт | 0,6636 | ||
| 17.12.2025 Ср | 0,6605 | ||
| 18.12.2025 Чт | 0,6621 | ||
| 19.12.2025 Пт | 0,6616 | ||
| 20.12.2025 Сб | 0,6629 | ||
| 22.12.2025 Пн | 0,6657 | ||
| 23.12.2025 Вт | 0,6691 | ||
| 24.12.2025 Ср | 0,6707 | ||
| 26.12.2025 Пт | 0,6709 | ||
| 27.12.2025 Сб | 0,6709 | ||
| 29.12.2025 Пн | 0,6693 | ||
| 30.12.2025 Вт | 0,6700 | ||
| 31.12.2025 Ср | 0,6672 | ||
| 02.01.2026 Пт | 0,6688 | ||
| 03.01.2026 Сб | 0,6689 | ||
| 05.01.2026 Пн | 0,6714 | ||
| 06.01.2026 Вт | 0,6731 | ||
| 07.01.2026 Ср | 0,6727 | ||
| 08.01.2026 Чт | 0,6693 | ||
| 09.01.2026 Пт | 0,6677 | ||
| 10.01.2026 Сб | 0,6698 | ||
| 12.01.2026 Пн | 0,6721 | ||
| 13.01.2026 Вт | 0,6676 | ||
| 14.01.2026 Ср | 0,6678 | ||
| 15.01.2026 Чт | 0,6706 | ||
| 16.01.2026 Пт | 0,6682 | ||
| 17.01.2026 Сб | 0,6714 | ||
| 19.01.2026 Пн | 0,6712 | ||
| 20.01.2026 Вт | 0,6744 | ||
| 21.01.2026 Ср | 0,6766 | ||
| 22.01.2026 Чт | 0,6834 | ||
| 23.01.2026 Пт | 0,6870 | ||
| 24.01.2026 Сб | 0,6895 | ||
| 26.01.2026 Пн | 0,6928 | ||
| 27.01.2026 Вт | 0,6981 | ||
| 28.01.2026 Ср | 0,6986 | ||
| 29.01.2026 Чт | 0,7013 | ||
| 30.01.2026 Пт | 0,6994 | ||
| 31.01.2026 Сб | 0,6960 | ||
| 02.02.2026 Пн | 0,6961 | ||
| 03.02.2026 Вт | 0,7020 | ||
| 04.02.2026 Ср | 0,6993 | ||
| 05.02.2026 Чт | 0,6951 | ||
| 06.02.2026 Пт | 0,7010 | ||
| 07.02.2026 Сб | 0,7014 | ||
| 09.02.2026 Пн | 0,7083 | ||
| 10.02.2026 Вт | 0,7073 | ||
| 11.02.2026 Ср | 0,7110 | ||
| 12.02.2026 Чт | 0,7107 | ||
| 13.02.2026 Пт | 0,7065 | ||
| 14.02.2026 Сб | 0,7095 | ||
| 16.02.2026 Пн | 0,7073 | ||
| 17.02.2026 Вт | 0,7063 | ||
| 18.02.2026 Ср | 0,7066 | ||
| 19.02.2026 Чт | 0,7057 | ||
| 20.02.2026 Пт | 0,7078 | ||
| 21.02.2026 Сб | 0,7079 | ||
| 23.02.2026 Пн | 0,7064 | ||
| 24.02.2026 Вт | 0,7065 | ||
| 25.02.2026 Ср | 0,7115 | ||
| 26.02.2026 Чт | 0,7088 | ||
| 27.02.2026 Пт | 0,7124 | ||
| 28.02.2026 Сб | 0,7116 | ||
| 02.03.2026 Пн | 0,7059 | ||
| 03.03.2026 Вт | 0,7010 | ||
| 04.03.2026 Ср | 0,7066 | ||
| 05.03.2026 Чт | 0,6997 | ||
| 06.03.2026 Пт | 0,7017 | ||
| 07.03.2026 Сб | 0,7038 | ||
| 09.03.2026 Пн | 0,7046 | ||
| 10.03.2026 Вт | 0,7141 | ||
| 11.03.2026 Ср | 0,7152 | ||
| 12.03.2026 Чт | 0,7080 | ||
| 13.03.2026 Пт | 0,7009 | ||
| 14.03.2026 Сб | 0,6987 | ||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).