Курси провідних світових валют (в USD)
Динаміка курсу JPY (японська єна)
за останні 3 місяці
| Дата | Курс ($) | ||
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 Пн | 0,6340 | ||
| 03.03.2026 Вт | 0,6333 | ||
| 04.03.2026 Ср | 0,6369 | ||
| 05.03.2026 Чт | 0,6342 | ||
| 06.03.2026 Пт | 0,6342 | ||
| 07.03.2026 Сб | 0,6338 | ||
| 09.03.2026 Пн | 0,6325 | ||
| 10.03.2026 Вт | 0,6343 | ||
| 11.03.2026 Ср | 0,6298 | ||
| 12.03.2026 Чт | 0,6279 | ||
| 13.03.2026 Пт | 0,6266 | ||
| 14.03.2026 Сб | 0,6260 | ||
| 16.03.2026 Пн | 0,6278 | ||
| 17.03.2026 Вт | 0,6291 | ||
| 18.03.2026 Ср | 0,6269 | ||
| 19.03.2026 Чт | 0,6323 | ||
| 20.03.2026 Пт | 0,6283 | ||
| 21.03.2026 Сб | 0,6280 | ||
| 23.03.2026 Пн | 0,6298 | ||
| 24.03.2026 Вт | 0,6297 | ||
| 25.03.2026 Ср | 0,6282 | ||
| 26.03.2026 Чт | 0,6263 | ||
| 27.03.2026 Пт | 0,6244 | ||
| 28.03.2026 Сб | 0,6238 | ||
| 30.03.2026 Пн | 0,6266 | ||
| 31.03.2026 Вт | 0,6292 | ||
| 01.04.2026 Ср | 0,6310 | ||
| 02.04.2026 Чт | 0,6278 | ||
| 03.04.2026 Пт | 0,6266 | ||
| 04.04.2026 Сб | 0,6263 | ||
| 06.04.2026 Пн | 0,6260 | ||
| 07.04.2026 Вт | 0,6252 | ||
| 08.04.2026 Ср | 0,6311 | ||
| 09.04.2026 Чт | 0,6282 | ||
| 10.04.2026 Пт | 0,6286 | ||
| 11.04.2026 Сб | 0,6280 | ||
| 13.04.2026 Пн | 0,6263 | ||
| 14.04.2026 Вт | 0,6298 | ||
| 15.04.2026 Ср | 0,6290 | ||
| 16.04.2026 Чт | 0,6282 | ||
| 17.04.2026 Пт | 0,6332 | ||
| 18.04.2026 Сб | 0,6303 | ||
| 20.04.2026 Пн | 0,6298 | ||
| 21.04.2026 Вт | 0,6275 | ||
| 22.04.2026 Ср | 0,6273 | ||
| 23.04.2026 Чт | 0,6273 | ||
| 24.04.2026 Пт | 0,6268 | ||
| 25.04.2026 Сб | 0,6301 | ||
| 27.04.2026 Пн | 0,6278 | ||
| 28.04.2026 Вт | 0,6265 | ||
| 04.05.2026 Пн | 0,6368 | ||
| 05.05.2026 Вт | 0,6341 | ||
| 06.05.2026 Ср | 0,6395 | ||
| 07.05.2026 Чт | 0,6397 | ||
| 08.05.2026 Пт | 0,6386 | ||
| 09.05.2026 Сб | 0,6383 | ||
| 11.05.2026 Пн | 0,6369 | ||
| 12.05.2026 Вт | 0,6341 | ||
| 13.05.2026 Ср | 0,6334 | ||
| 14.05.2026 Чт | 0,6322 | ||
| 15.05.2026 Пт | 0,6302 | ||
| 16.05.2026 Сб | 0,6311 | ||
| 18.05.2026 Пн | 0,6292 | ||
| 19.05.2026 Вт | 0,6283 | ||
| 20.05.2026 Ср | 0,6301 | ||
| 21.05.2026 Чт | 0,6282 | ||
| 22.05.2026 Пт | 0,6285 | ||
| 23.05.2026 Сб | 0,6281 | ||
| 25.05.2026 Пн | 0,6292 | ||
| 26.05.2026 Вт | 0,6276 | ||
| 27.05.2026 Ср | 0,6270 | ||
| 28.05.2026 Чт | 0,6280 | ||
| 29.05.2026 Пт | 0,6280 | ||
| 30.05.2026 Сб | 0,6274 | ||
| 01.06.2026 Пн | 0,6263 | ||
| 02.06.2026 Вт | 0,6255 | ||
| 03.06.2026 Ср | 0,6251 | ||
| 04.06.2026 Чт | 0,6250 | ||
| 05.06.2026 Пт | 0,6239 | ||
| 06.06.2026 Сб | 0,6238 | ||
| 08.06.2026 Пн | 0,6245 | ||
| 09.06.2026 Вт | 0,6240 | ||
| 10.06.2026 Ср | 0,6231 | ||
| 11.06.2026 Чт | 0,6231 | ||
| 12.06.2026 Пт | 0,6242 | ||
Динаміку курсу за весь час можна також подивитися у графічному вигляді (див. нижче).