Середні ціни в Україні:
Антибіотики вітчизняні
останнє оновлення: 15.01.2026
Наразі середньомісячні ціни на антибіотики вітчизняні в Україні складають:
| Грудень 2025 | 75,21 грн. | -0.20 | -0.27% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
Середні ціни на антибіотики вітчизняні по областях у грудні 2025
(грн. / 10 табл., капсул)
| Регіон | Вартість |
| Україна | 75,21 |
-0.20 | -0.27% |
| Вінницька обл. | 71,63 |
-0.73 | -1.01% |
| Волинська обл. | 78,44 |
0.39 | 0.50% |
| Дніпропетровська обл. | 74,44 |
0.58 | 0.79% |
| Житомирська обл. | 61,34 |
-0.52 | -0.84% |
| Закарпатська обл. | 77,11 |
0.07 | 0.09% |
| Запорізька обл. | 67,21 |
-3.53 | -4.99% |
| Івано-Франківська обл. | 77,68 |
-1.24 | -1.57% |
| Київська обл. | 78,66 |
-0.64 | -0.81% |
| Кіровоградська обл. | 64,94 |
0.08 | 0.12% |
| Львівська обл. | 82,57 |
-1.14 | -1.36% |
| Миколаївська обл. | 73,12 |
-1.23 | -1.65% |
| Одеська обл. | 66,27 |
-0.37 | -0.56% |
| Полтавська обл. | 66,74 |
-1.17 | -1.72% |
| Рівненська обл. | 67,73 |
-3.86 | -5.39% |
| Сумська обл. | 71,00 |
2.19 | 3.18% |
| Тернопільська обл. | 60,24 |
1.74 | 2.97% |
| Харківська обл. | 86,22 |
-1.53 | -1.74% |
| Херсонська обл. | 81,78 |
0.62 | 0.76% |
| Хмельницька обл. | 80,41 |
-0.47 | -0.58% |
| Черкаська обл. | 78,15 |
0.09 | 0.12% |
| Чернівецька обл. | 78,10 |
-1.85 | -2.31% |
| Чернігівська обл. | 70,76 |
0.04 | 0.06% |
| м.Київ | 80,48 |
3.26 | 4.22% |
Середні ціни на антибіотики вітчизняні з січня 2024 по грудень 2025
(грн. / 10 табл., капсул)
| Місяць | Ціна |
| 01.2024 | 53,75 |
1.04 | 1.97% |
| 02.2024 | 53,83 |
0.08 | 0.15% |
| 03.2024 | 54,22 |
0.39 | 0.72% |
| 04.2024 | 54,70 |
0.48 | 0.89% |
| 05.2024 | 55,59 |
0.89 | 1.63% |
| 06.2024 | 56,10 |
0.51 | 0.92% |
| 07.2024 | 56,46 |
0.36 | 0.64% |
| 08.2024 | 57,54 |
1.08 | 1.91% |
| 09.2024 | 58,70 |
1.16 | 2.02% |
| 10.2024 | 60,09 |
1.39 | 2.37% |
| 11.2024 | 61,76 |
1.67 | 2.78% |
| 12.2024 | 63,16 |
1.40 | 2.27% |
| 01.2025 | 65,77 |
2.61 | 4.13% |
| 02.2025 | 68,33 |
2.56 | 3.89% |
| 03.2025 | 70,02 |
1.69 | 2.47% |
| 04.2025 | 70,65 |
0.63 | 0.90% |
| 05.2025 | 71,93 |
1.28 | 1.81% |
| 06.2025 | 72,23 |
0.30 | 0.42% |
| 07.2025 | 72,35 |
0.12 | 0.17% |
| 08.2025 | 73,16 |
0.81 | 1.12% |
| 09.2025 | 75,01 |
1.85 | 2.53% |
| 10.2025 | 75,29 |
0.28 | 0.37% |
| 11.2025 | 75,41 |
0.12 | 0.16% |
| 12.2025 | 75,21 |
-0.20 | -0.27% |
Динаміка середніх цін на антибіотики вітчизняні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: