Середні ціни в Україні:
Антибіотики вітчизняні
останнє оновлення: 14.11.2024
Наразі середньомісячні ціни на антибіотики вітчизняні в Україні складають:
Жовтень 2024 | 60,09 грн. | 1.39 | 2.37% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
- За інформацією: https://ukrstat.gov.ua
Місяць | Ціна | ||
---|---|---|---|
01.2022 | 33,99 | 13.72 | 67.69% |
02.2022 | 33,93 | -0.06 | -0.18% |
03.2022 | 37,34 | 3.41 | 10.05% |
04.2022 | 38,24 | 0.90 | 2.41% |
05.2022 | 38,14 | -0.10 | -0.26% |
06.2022 | 39,65 | 1.51 | 3.96% |
07.2022 | 40,46 | 0.81 | 2.04% |
08.2022 | 41,30 | 0.84 | 2.08% |
09.2022 | 42,05 | 0.75 | 1.82% |
10.2022 | 42,83 | 0.78 | 1.85% |
11.2022 | 43,33 | 0.50 | 1.17% |
12.2022 | 43,72 | 0.39 | 0.90% |
01.2023 | 44,15 | 0.43 | 0.98% |
02.2023 | 44,39 | 0.24 | 0.54% |
03.2023 | 44,70 | 0.31 | 0.70% |
04.2023 | 45,65 | 0.95 | 2.13% |
05.2023 | 46,07 | 0.42 | 0.92% |
06.2023 | 46,36 | 0.29 | 0.63% |
07.2023 | 47,53 | 1.17 | 2.52% |
08.2023 | 48,55 | 1.02 | 2.15% |
09.2023 | 49,93 | 1.38 | 2.84% |
10.2023 | 51,23 | 1.30 | 2.60% |
11.2023 | 52,28 | 1.05 | 2.05% |
12.2023 | 52,71 | 0.43 | 0.82% |
01.2024 | 53,75 | 1.04 | 1.97% |
02.2024 | 53,83 | 0.08 | 0.15% |
03.2024 | 54,22 | 0.39 | 0.72% |
04.2024 | 54,70 | 0.48 | 0.89% |
05.2024 | 55,59 | 0.89 | 1.63% |
06.2024 | 56,10 | 0.51 | 0.92% |
07.2024 | 56,46 | 0.36 | 0.64% |
08.2024 | 57,54 | 1.08 | 1.91% |
09.2024 | 58,70 | 1.16 | 2.02% |
10.2024 | 60,09 | 1.39 | 2.37% |
Динаміка середніх цін на антибіотики вітчизняні ілюструється наведеним нижче графіком: