Середні ціни в Україні:
Антибіотики вітчизняні
останнє оновлення: 14.03.2025
Наразі середньомісячні ціни на антибіотики вітчизняні в Україні складають:
Лютий 2025 | 68,33 грн. | 2.56 | 3.89% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
Середні ціни на антибіотики вітчизняні по областях у лютому 2025
(грн. / 10 табл., капсул)
Регіон | Вартість |
Україна | 68,33 |
2.56 | 3.89% |
Вінницька обл. | 64,38 |
0.37 | 0.58% |
Волинська обл. | 71,95 |
-3.24 | -4.31% |
Дніпропетровська обл. | 66,94 |
2.82 | 4.40% |
Житомирська обл. | 57,75 |
2.28 | 4.11% |
Закарпатська обл. | 72,65 |
7.32 | 11.20% |
Запорізька обл. | 62,15 |
0.84 | 1.37% |
Івано-Франківська обл. | 70,88 |
0.74 | 1.06% |
Київська обл. | 72,34 |
2.84 | 4.09% |
Кіровоградська обл. | 58,69 |
2.06 | 3.64% |
Львівська обл. | 77,77 |
3.92 | 5.31% |
Миколаївська обл. | 68,18 |
3.38 | 5.22% |
Одеська обл. | 58,94 |
1.70 | 2.97% |
Полтавська обл. | 65,35 |
1.34 | 2.09% |
Рівненська обл. | 73,64 |
1.92 | 2.68% |
Сумська обл. | 69,09 |
4.28 | 6.60% |
Тернопільська обл. | 63,77 |
1.88 | 3.04% |
Харківська обл. | 68,54 |
0.40 | 0.59% |
Херсонська обл. | 69,20 |
1.23 | 1.81% |
Хмельницька обл. | 74,04 |
3.10 | 4.37% |
Черкаська обл. | 79,22 |
0.69 | 0.88% |
Чернівецька обл. | 67,25 |
-2.86 | -4.08% |
Чернігівська обл. | 73,59 |
15.32 | 26.29% |
м.Київ | 64,66 |
3.86 | 6.35% |
Середні ціни на антибіотики вітчизняні з січня 2023 по лютий 2025
(грн. / 10 табл., капсул)
Місяць | Ціна |
01.2023 | 44,15 |
0.43 | 0.98% |
02.2023 | 44,39 |
0.24 | 0.54% |
03.2023 | 44,70 |
0.31 | 0.70% |
04.2023 | 45,65 |
0.95 | 2.13% |
05.2023 | 46,07 |
0.42 | 0.92% |
06.2023 | 46,36 |
0.29 | 0.63% |
07.2023 | 47,53 |
1.17 | 2.52% |
08.2023 | 48,55 |
1.02 | 2.15% |
09.2023 | 49,93 |
1.38 | 2.84% |
10.2023 | 51,23 |
1.30 | 2.60% |
11.2023 | 52,28 |
1.05 | 2.05% |
12.2023 | 52,71 |
0.43 | 0.82% |
01.2024 | 53,75 |
1.04 | 1.97% |
02.2024 | 53,83 |
0.08 | 0.15% |
03.2024 | 54,22 |
0.39 | 0.72% |
04.2024 | 54,70 |
0.48 | 0.89% |
05.2024 | 55,59 |
0.89 | 1.63% |
06.2024 | 56,10 |
0.51 | 0.92% |
07.2024 | 56,46 |
0.36 | 0.64% |
08.2024 | 57,54 |
1.08 | 1.91% |
09.2024 | 58,70 |
1.16 | 2.02% |
10.2024 | 60,09 |
1.39 | 2.37% |
11.2024 | 61,76 |
1.67 | 2.78% |
12.2024 | 63,16 |
1.40 | 2.27% |
01.2025 | 65,77 |
2.61 | 4.13% |
02.2025 | 68,33 |
2.56 | 3.89% |
Динаміка середніх цін на антибіотики вітчизняні ілюструється наведеним нижче графіком:
Середні ціни на товари та послуги по регіонах України: